Ergebnisse Jugend U14 - U20
Endstand nach 21 Runden | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Pkt | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Walter,Tobias | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.0 | 178.50 | |
2. | Hohl,Sebastian | 1 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.5 | 161.25 | |
3. | Gauchel,Lorenz | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 153.50 | |
4. | Longo,Claudio | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 146.00 | |
5. | Tafertshofer,Matt | ½ | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 141.50 | |
6. | Boneberger,Tobias | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 128.00 | |
7. | Waller,Stefan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 14.5 | 127.50 | |
8. | Hohl,Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 106.50 | |
9. | Thiel,Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 98.50 | |
10. | von Schlippe,Wass | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 87.50 | |
11. | Barth,Timon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 91.00 | |
12. | Mirlach,Jonas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 70.50 | |
13. | Zelinskii-Zunik,D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 62.00 | |
14. | Boos,Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.5 | 60.25 | |
15. | Pils,Martina | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 50.50 | |
16. | Steinle,Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 47.50 | |
17. | Joebges,Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 35.75 | |
18. | Joebges,Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 14.75 | |
19. | Wagner,Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 12.00 | |
20. | Wittermann,Arthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 | |
21. | Ludwig,Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1.5 | 10.75 | |
22. | Shamsinejad,Bobby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.5 | 5.75 |
In dieser Gruppe wurden die Altersklassen U14, U16 und U20 zusammengelegt.
Folgende Spieler vertreten den Bezirk Oberbayern bei der bayerischen Jugendblitz-EM:
U20/U18: Matthias Tafertshofer (SK Weilheim) und Fabian Thiel (TuS Holzkirchen)
U16: Tobias Walter (SC Gröbenzell) und Tobias Boneberger (TuS Fürstenfeldbruck)
U14: Hohl, Sebastian (SF Windach) und Claudio Longo (SK Germering)
Zudem hat Lorenz Gauchel für die U14 auf bayerischer Ebene eine Vorberechtigung.