Ergebnisse U10/U12
Endstand nach 19 Runden | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pkt | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pölt,Christoph | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 143.75 | |
2. | Hashagen,Tim | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 136.25 | |
3. | Longo,Massimo | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 127.75 | |
4. | Wachtel,Arthur | 1 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 124.00 | |
5. | Einkammerer,Benedikt | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 101.25 | |
6. | Kleine,Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 96.00 | |
7. | Klaus,Moritz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 91.50 | |
8. | Huber,Julius | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 87.25 | |
9. | Mirlach,Daniel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 70.00 | |
10. | Karaman,Engin | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 67.25 | |
11. | Keilhack,Lionel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 63.00 | |
12. | Heinze,Sabrina | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 70.00 | |
13. | Jira,Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 48.50 | |
14. | Marin,Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 27.50 | |
15. | Savkovic,Dario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 27.50 | |
16. | Würzinger,Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 26.50 | |
17. | Klaß,Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 18.00 | |
18. | Fichtl,Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 17.00 | |
19. | Pachmann,Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 14.00 | |
20. | Savkovic,Dean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 3.0 | 13.50 |
Verdienter Sieger wurde Christoph Pölt vom TV Tegernsee vor Tim Hashagen vom SC Eichenau. Beide vertreten den Bezirk in der Altersklasse U12 bei der bayerischen Jugend-Blitz-EM.
Platz drei ging an Arthur Wachtel aus Freising.
Die U10-Wertung gewann Massimo Longo vom SK Germering mit deutlichem Abstand vor Lionel Keilhack aus Gröbenzell und Moritz Jira aus Gräfelfing.