Ergebnisse Jugend U10 - U14
Endstand | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pkt | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gauchel,Lorenz | 1434 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 121.50 | ||
2. | von Schlippe,Nikolai | 1454 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 104.50 | ||
3. | Hohl,Sebastian | 1285 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 105.75 | ||
4. | Maier,Dominik | 1177 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 83.50 | ||
5. | Hohl,Lukas | 1180 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.5 | 84.00 | ||
6. | Ott,Josef Sebastian | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 68.50 | ||
7. | von Schlippe,Wassily | 1192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.5 | 72.00 | ||
8. | Mirlach,Jonas | 964 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 9.5 | 67.25 | ||
9. | Daoud,Marcel | 1282 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 42.00 | ||
10. | Roew,Lennart | 824 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 49.00 | ||
11. | Pölt,Christoph | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 41.50 | ||
12. | Manco,Michaela | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 38.00 | ||
13. | Feicht,Florian | 951 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 44.50 | ||
14. | Nassor,David | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 35.50 | ||
15. | Klaus,Moritz | 756 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 26.75 | ||
16. | Feicht,Franz | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.5 | 25.00 | ||
17. | Mirlach,Daniel | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 3.5 | 18.25 | ||
18. | Khamenya,Vitalia | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 22.00 |
In dieser Gruppe wurden die Altersklassen U14, U12 und U10 zusammengelegt. Zudem spielten Martina Pils und Anton Kotte außer Konkurrenz mit.
Folgende Spieler vertreten den Bezirks Oberbayern bei der bayerischen Jugendblitz-EM:
U20/U18: Felix Baier und Jonas Andre (beide SV Ilmmünster)
U16: Matthias Tafertshofer und Josef Hälterlein (beide SK Weilheim)
U14: Hohl, Sebastian und Hohl, Lukas (beide SF Windach)
U12: Lorenz Gauchel (SC Unterpf./Germering) und Nikolai von Schlippe (SK Gräfelfing)