Ergebnisse U14 - U20
Endstand nach 19 Runden | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pkt | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Voggenreiter,Simon | 1702 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 141.50 |
2. | Boes,Christoph | 1899 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 137.00 |
3. | Haußmann,Gino | 1679 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 98.50 |
4. | Obermayer,Tobias | 1136 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 96.00 |
5. | Müller,Dennis | 1450 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 90.50 |
6. | Rank,Thomas | 1189 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 89.00 |
7. | Bosse,Lea | 1524 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 82.00 |
8. | Karmann,Adrian | 1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 75.00 |
9. | Brunner,Maximilian | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 43.50 |
10. | Bauer,David | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 41.50 |
11. | Kawelke,Anton | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 41.25 |
12. | Ortner,Fabian | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 41.25 |
13. | Sandner,Stefan | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 39.75 |
14. | Huber,Dominik | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18.25 |
15. | Dänekamp,Felix | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.50 |
16. | Daser,Matthias | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 6.00 |
17. | Würmseer,Florian | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 4.00 |
18. | Mendl,David | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
19. | Feig,Leon | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 |
In dieser Gruppe wurden die Altersklassen U18/U20, U16 und U14 zusammengelegt. Bei der U20 gab es nur zwei Teilnehmer.
Folgende Spieler vertreten den Bezirks Oberbayern bei der bayerischen Jugendblitz-EM:
U20/U18: Gino Haußmann (SU Ebersberg) und Anton Kawelke (SK Gräfelfing)
U16: Simon Voggenreiter (SK Freising) und Christoph Boes (SG Pang/Rosenheim)
U14: Tobias Obermayer (SK Gräfelfing) und Lea Bosse (SK Freising)