Ergebnisse U10/U12
Endstand nach 15 Runden | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkt | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gauchel,Lorenz | 1357 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 98.25 |
2. | Ott,Josef Sebastian | 1224 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 98.25 |
3. | Maier,Dominik | 961 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 70.00 |
4. | Schumann,Oliver | 1037 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 67.00 |
5. | Müller,Fabian | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 48.00 |
6. | Christofori,Lukas | 788 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 48.00 |
7. | Lörner,Robert | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 42.00 |
8. | Schmitz,Henning | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 39.00 |
9. | Krieg,Valentin | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 25.00 |
10. | Lörner,Michael | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 17.00 |
11. | Speter,Ivan | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 17.00 |
12. | Steidler,Kilian | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 12.00 |
13. | Luberstetter,Benedikt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 |
14. | Schröter,Denys | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
15. | Russakis,Anthimos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 10.00 |
16. | Luberstetter,Korbinian | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Der Sieger der U10 (Josef Sebastian Ott) und U12 (Lorenz Gauchel) lieferten sich ein totes Rennen. Beide vertreten den Bezirk in der Altersklasse U12 bei der bayerischen Jugend-Blitz-EM.