Ergebnisse U14 - U20
Endstand nach 17 Runden | |||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pkt | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niedermeier,Thomas | 2067 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 112.00 |
2. | Knoblauch,Leonhard | 2002 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 101.00 |
3. | Haußmann,Gino | 1599 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 73.00 |
4. | Stöver,Leon | 1701 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | 72.50 |
5. | Höcher,Michael | 1726 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 68.25 |
6. | Lüßmann,Thomas | 1791 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 68.00 |
7. | Bothe,Thomas | 1389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 56.25 |
8. | Andre,Jonas (U16) | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 46.50 |
9. | Böhm,Korbinian (U14) | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 42.50 |
10. | Angermann,Felix (U16) | 1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 40.00 |
11. | Obermayer,Tobias (U14) | 1089 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 36.00 |
12. | Böhm,Dominik (U16) | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 34.00 |
13. | Müller,Dennis (U14) | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 25.75 |
14. | Rank,Thomas (U14) | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 15.75 |
15. | Swoboda,Benedikt (U14) | 1055 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 16.00 |
16. | Kawelke,Anton | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 15.00 |
17. | Curtis,Fritz (U14) | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
In dieser Gruppe wurden die Altersklassen U18/U20, U16 und U14 zusammengelegt. Bei der U20 setzten sich die Favoriten durch, die U16 war mit drei Teilnehmern leider nur sehr mäßig besetzt.
Folgende Spieler vertreten den Bezirks Oberbayern bei der bayerischen Jugendblitz-EM:
U20/U18: Thomas Niedermeier und Leo Knoblauch (Beide SV Ilmmünster)
U16: Jonas Andre (SV Ilmmünster) und Felix Angermann (SV Hepberg)
U14: Korbinian Böhm (SF Windach) und Tobias Obermayer (SK Gräfelfing)