Ergebnisse
Wegen der geringen Teilnehmerzahl in allen Altersklassen wurde nur eine Gruppe gebildet und doppelrundig gespielt. Nach 22 Runden stand folgendes Ergebnis fest:
Endstand nach der 22 Runden | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | AK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niedermeier,Thomas | U18 | ** | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18.0 | |
2. | Lüßmann,Thomas | U14 | 00 | ** | ½1 | 1½ | 11 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16.5 | |
3. | Voggenreiter,Simon | U12 | 00 | ½0 | ** | 11 | 00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14.5 | |
4. | Stöver,Leon | U14 | 00 | 0½ | 00 | ** | 11 | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13.5 | |
5. | Kobold,Jonathan | U18 | 01 | 00 | 11 | 00 | ** | 01 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13.0 | |
6. | Kobold,Julius | U16 | 01 | 0½ | 00 | 00 | 10 | ** | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.5 | |
7. | Angermann,Felix | U14 | 00 | 00 | 00 | 10 | 10 | 01 | ** | 11 | 10 | 11 | 11 | 10.0 | |
8. | Roew, Moritz | U12 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 6.0 | |
9. | Schmieder, Raphael | U12 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | ** | 11 | 11 | 5.0 | |
10. | Angermann,Moritz | U12 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 10 | 1.0 | |
10. | Swoboda,Benedikt | U12 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | 1.0 |
Oberbayerische Meister sind
U18: Thomas Niedermeier U16: Julius Kobold U14: Thomas Lüßmann U12: Simon Voggenreiter U10: Nicht vergeben
Somit sind folgende Spieler für die bayerischen Blitz-EM qualifiziert:
U18: Thomas Niedermeier (TSV Rohrbach) und Jonathan Kobold (SK Weilheim) U16: Julius Kobold (SK Weilheim) U14: Thomas Lüßmann (SK Gräfelfing) und Leon Stöver (TuS Geretsried) U12: Simon Voggenreiter (SK Freising) und Moritz Roew (SK Weilheim)