Bezirksjugendschnellschach-EM am 3.10.2004 in Kolbermoor
Turnierbericht Das Turnier wurde vom SK Kolbermoor mustergültig organisiert, mein besonderer Dank gilt hier den Schachfreunden Jörg Huber, Familie Rummer sowie allen weiteren Helfern. |
Altersklasse U10
Fortschrittstabelle: Endstand nach 5 Runden | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zill, Frederic | 784 | 11W1 | 2S1 | 5W1 | 4W1 | 6S1 | 5.0 | 13.0 | 56.5 |
2. | Voggenreiter, Simon | | 7S1 | 1W0 | 9S1 | 16W1 | 4S1 | 4.0 | 14.0 | 54.0 |
3. | Tafertshofer, Matthi | 779 | 19S1 | 12W1 | 4S0 | 7W1 | 8S1 | 4.0 | 11.5 | 50.5 |
4. | Hinterreiter, Markus | 984 | 14W1 | 6S1 | 3W1 | 1S0 | 2W0 | 3.0 | 16.0 | 51.5 |
5. | Jung, Michael | 844 | 13S1 | 8W1 | 1S0 | 6W0 | 10W1 | 3.0 | 13.5 | 48.5 |
6. | Buchner, Lukas | | 17S1 | 4W0 | 13S1 | 5S1 | 1W0 | 3.0 | 13.0 | 53.5 |
7. | Geltinger, Melanie | | 2W0 | 10S1 | 14W1 | 3S0 | 15W1 | 3.0 | 12.5 | 47.5 |
8. | Baier, Felix | | 18W1 | 5S0 | 16W1 | 15S1 | 3W0 | 3.0 | 10.5 | 47.5 |
9. | Denk, Fabian | | 10W½ | 16S½ | 2W0 | 17S1 | 14W1 | 3.0 | 10.0 | 48.5 |
10. | Prediger, Andrik | | 9S½ | 7W0 | 12S1 | 13W1 | 5S0 | 2.5 | 11.5 | 48.0 |
11. | Holst, Simon | | 1S0 | 13W0 | 19S1 | 12W½ | 16S1 | 2.5 | 11.0 | 47.5 |
12. | Starringer, Benedikt | | 15W1 | 3S0 | 10W0 | 11S½ | 19W1 | 2.5 | 11.0 | 45.0 |
13. | Holst, Daniel | | 5W0 | 11S1 | 6W0 | 10S0 | + | 2.0 | 11.0 | 49.0 |
14. | Hoffmann, Marco | | 4S0 | 17W1 | 7S0 | 18W1 | 9S0 | 2.0 | 10.5 | 48.0 |
15. | Geltinger, Jakob | | 12S0 | 19W1 | 18S1 | 8W0 | 7S0 | 2.0 | 10.0 | 45.0 |
16. | Winter, Joshua | | + | 9W½ | 8S0 | 2S0 | 11W0 | 1.5 | 12.5 | 45.5 |
17. | Offermanns, Philipp | | 6W0 | 14S0 | + | 9W0 | 18S½ | 1.5 | 9.5 | 42.0 |
18. | Offermanns, Daniel | | 8S0 | + | 15W0 | 14S0 | 17W½ | 1.5 | 8.5 | 40.5 |
19. | Lützenburger, Philip | | 3W0 | 15S0 | 11W0 | + | 12S0 | 1.0 | 11.0 | 43.5 |
Turnierbericht Überlegener Sieger wurde Frederic Zill vom SK Freising mit 5,0/5 vor seinem Vereinskameraden Simon Voggenreiter und dem Weilheimer Matthias Tafertshofer, beide kamen auf 4,0 Punkte.
|
Altersklasse U12
Fortschrittstabelle: Endstand nach 5 Runden | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lüßmann, Thomas | 1273 | 12S1 | 13W1 | 4S1 | 5W1 | 2S½ | 4.5 | 12.5 | 56.5 |
2. | Berchtenbreiter, Max | 1404 | 17W1 | 6S1 | 3W1 | 4S½ | 1W½ | 4.0 | 15.0 | 51.0 |
3. | Koch, Valentin | 943 | 16S1 | 11W1 | 2S0 | 12W1 | 5S1 | 4.0 | 11.5 | 55.0 |
4. | Köberle, Jonas | 950 | 18W1 | 7S1 | 1W0 | 2W½ | 6S1 | 3.5 | 14.5 | 51.0 |
5. | Voggenreiter, Sara | 895 | 19W1 | 14S1 | 8W1 | 1S0 | 3W0 | 3.0 | 13.5 | 45.0 |
6. | Mylius, Felix | 788 | 20W1 | 2W0 | 15S1 | 7S1 | 4W0 | 3.0 | 12.5 | 51.5 |
7. | Stöver, Leon | 781 | 15S1 | 4W0 | 13S1 | 6W0 | 11S1 | 3.0 | 11.0 | 53.5 |
8. | Rieger, Philipp | 792 | 11S0 | 18W1 | 5S0 | 16W1 | 12S1 | 3.0 | 9.5 | 51.0 |
9. | Böhm, Dominik | | 13S0 | 16W1 | 11S0 | 15W1 | 14S1 | 3.0 | 8.5 | 48.5 |
10. | Krumpholz, Daniel | 752 | 14W0 | 19S½ | 17W1 | 11W½ | 13S1 | 3.0 | 8.5 | 47.5 |
11. | Valio-Ottowitz, Luca | | 8W1 | 3S0 | 9W1 | 10S½ | 7W0 | 2.5 | 13.0 | 40.5 |
12. | Faul, Marco | | 1W0 | 20S1 | 14W1 | 3S0 | 8W0 | 2.0 | 13.5 | 44.5 |
13. | Tiefenbrunner, Julia | | 9W1 | 1S0 | 7W0 | 18S1 | 10W0 | 2.0 | 13.5 | 42.5 |
14. | Lenz, Ruben | | 10S1 | 5W0 | 12S0 | 19W1 | 9W0 | 2.0 | 11.0 | 45.5 |
15. | Reitmeier, Jannik | | 7W0 | 17S1 | 6W0 | 9S0 | 20S1 | 2.0 | 11.0 | 42.0 |
16. | Huber, Nastasja | | 3W0 | 9S0 | 20W1 | 8S0 | 18W1 | 2.0 | 11.0 | 40.5 |
17. | Bruckner, Simon | | 2S0 | 15W0 | 10S0 | 20W1 | 19S1 | 2.0 | 9.5 | 45.0 |
18. | Hentschel, Dave | | 4S0 | 8S0 | 19W1 | 13W0 | 16S0 | 1.0 | 10.5 | 49.0 |
19. | Nistler, Felix | | 5S0 | 10W½ | 18S0 | 14S0 | 17W0 | 0.5 | 10.0 | 44.5 |
20. | Prepadnik, Marc | | 6S0 | 12W0 | 16S0 | 17S0 | 15W0 | 0.0 | 9.0 | 48.0 |
Turnierbericht Die Altersklasse U12 war geprägt vom Zweikampf zwischen Thomas Lüßmann (SK Gräfelfing) und Maximilian Berchtenbreiter von der SG Pang/Rosenheim.
|
Altersklasse U14
Fortschrittstabelle: Endstand nach 5 Runden | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schlichtmann, Robin | 1567 | 10W1 | 2S1 | 5W½ | 4W½ | 9S1 | 4.0 | 12.5 | 50.0 |
2. | Decher, Paul | 1118 | 11S1 | 1W0 | 12S1 | 8W1 | 4S1 | 4.0 | 11.5 | 52.5 |
3. | Rummer, Bärbel | 1012 | 14S1 | 4W0 | 13W1 | 5S1 | 6W1 | 4.0 | 10.5 | 50.0 |
4. | Bergerhoff, Andreas | 1226 | 9W1 | 3S1 | 6W1 | 1S½ | 2W0 | 3.5 | 15.0 | 45.5 |
5. | Schmittlein, Sebasti | 1009 | 7S1 | 12W½ | 1S½ | 3W0 | 8S1 | 3.0 | 13.0 | 48.0 |
6. | Thiess, Volker | 747 | 13W1 | 10S1 | 4S0 | 12W1 | 3S0 | 3.0 | 11.0 | 49.5 |
7. | Keneder, Maximilian | | 5W0 | 8S0 | 14S1 | 11W1 | 12S1 | 3.0 | 8.5 | 49.0 |
8. | Weinberger, Maria | | 12S0 | 7W1 | 9W1 | 2S0 | 5W0 | 2.0 | 12.0 | 48.0 |
9. | Nagl, Hildegard | | 4S0 | 14W1 | 8S0 | 13S1 | 1W0 | 2.0 | 10.5 | 50.5 |
10. | Huber, Michael | 1060 | 1S0 | 6W0 | 11S0 | 14W1 | 13S1 | 2.0 | 10.0 | 45.5 |
11. | Naumann, Florian | 1010 | 2W0 | 13S0 | 10W1 | 7S0 | 14W1 | 2.0 | 10.0 | 43.5 |
12. | Mindt, Felix | | 8W1 | 5S½ | 2W0 | 6S0 | 7W0 | 1.5 | 13.0 | 47.5 |
13. | Klauser, Sylvster | | 6S0 | 11W1 | 3S0 | 9W0 | 10W0 | 1.0 | 11.0 | 42.0 |
14. | Degler, Thomas | | 3W0 | 9S0 | 7W0 | 10S0 | 11S0 | 0.0 | 11.0 | 41.0 |
Turnierbericht Diese Gruppe verlief sehr spannend, so kamen die drei Erstplazierten alle auf 4,0 Punkte.
|
Jugend U16 / U18
Fortschrittstabelle: Endstand nach 5 Runden | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Häußler, Phillip | 1812 | 8W1 | 4S½ | 6W1 | 2S1 | 3W½ | 4.0 | 14.0 | 53.0 |
2. | Trapp, Maximilian | 1841 | 12S1 | 5W1 | 3S1 | 1W0 | 4S1 | 4.0 | 14.0 | 52.5 |
3. | Baldauf, Manuel | 1850 | 7W1 | 6S1 | 2W0 | 10S1 | 1S½ | 3.5 | 14.0 | 50.0 |
4. | Reitinger, Christoph | 1403 | 13W1 | 1W½ | 5S1 | 9S1 | 2W0 | 3.5 | 13.0 | 51.0 |
5. | Bothe, Lea | 1448 | 10W1 | 2S0 | 4W0 | 8S1 | 9W1 | 3.0 | 11.5 | 50.5 |
6. | Winter, Konstantin | 1642 | 14S1 | 3W0 | 1S0 | 11W1 | 8S1 | 3.0 | 11.5 | 50.0 |
7. | Rummer, Evi | 1390 | 3S0 | 11W1 | 9W0 | 12S1 | 10W1 | 3.0 | 9.5 | 46.0 |
8. | Nagl, Bernhard | 1224 | 1S0 | 13W1 | 11S1 | 5W0 | 6W0 | 2.0 | 12.0 | 47.0 |
9. | Popp, Monika | 1439 | 11S0 | 14W1 | 7S1 | 4W0 | 5S0 | 2.0 | 11.5 | 44.0 |
10. | Stangl, Matthias | 991 | 5S0 | 12W1 | 14S1 | 3W0 | 7S0 | 2.0 | 10.5 | 45.0 |
11. | Huber, Alexander | 787 | 9W1 | 7S0 | 8W0 | 6S0 | 13W1 | 2.0 | 10.0 | 44.5 |
12. | Rummer, Martin | 1265 | 2W0 | 10S0 | 13S1 | 7W0 | 14S0 | 1.0 | 10.0 | 42.5 |
13. | Penzkofer, Stefan | | 4S0 | 8S0 | 12W0 | 14W1 | 11S0 | 1.0 | 8.5 | 45.0 |
14. | Scheidhammer, Raphael | 1100 | 6W0 | 9S0 | 10W0 | 13S0 | 12W1 | 1.0 | 8.0 | 43.5 |
Turnierbericht U16 Für die favorisierte Lea Bothe vom SK Gräfelfing schien es zunächst nicht gut zu laufen, da ihr das Lospech fast ausnahmslos starke U18-Spieler bescherte. Beide Gruppen waren zuvor von der Turnierleitung zusammengelegt worden. So auch in der Schlußrunde, als sie gegen Monika Popp aus Bruckmühl unter Druck geriet, am Ende aber von deren Zeitnot profitierte und sich so ihre dritten Schnellschachmeisterschaft in Folge sicherte. Siegerfoto (Von links): | |
Turnierbericht U18 Das Rennen machten die drei Turnierfavoriten unter sich aus, es gewann der Rosenheimer Phillip Häußler vor Maximilian Trapp aus Freising und Manuel Baldauf aus Rosenheim.
|