Obb. Jugend-EM 2003/04 vom 18.-20.02.2005 in Eichstätt
Die Meisterschaft wurde vom SC Beilngries in gewohnt guter Manier durchgeführt. Auch Quartier und Essen waren wieder ausgezeichnet, so dass man von guten Spielbedingungen sprechen konnte.
Mein Dank gilt Maria Stadler, Ronald Vögerl und Siegfried Schmid, die mich bei der Turnierleitung optimal unterstützten, so dass ich mit dem Turnier keinerlei nennenswerte Probleme hatte.
Jugend U10
Auch wenn die Gebrüder Nitsche-Hahn vom SK Gräfelfing letztendlich deutlich gewannen, so mussten sie sich ihren Erfolg doch hart erarbeiten. Am Ende hatte Raphael nur knapp nach Buchholzwertung die Nase vorne. Am Ende standen beide hoch verdient an der Spitze, da sie beide sehr sicher und ideenreich spielten, auch wenn es das eine oder andere Mal eng wurde.
Matthias Tafertshofer vom SK Weilheim setzte beiden doch hart zu und hat sich auch in dieser Hinsicht Platz drei redlich verdient.
Sehr stark auch das einzige Mädchen in diesem Feld, Christina Winterholler vom SV Haunwöhr und der Freisinger Simon Voggenreiter.
Ärgerlich war nur, dass das Ausscheiden eines Spielers wegen der Buchholzwertung Einfluss auf Platz 1 hatte.
Endstand nach 6 Runden | |||||||||||
Pl. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | BH | BBH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nitsche-Hahn,Raphael | 1012 | 4S1 | 3W1 | 2S½ | 5W1 | 6S1 | 7W½ | 5.0 | 20.5 | 94.5 |
2. | Nitsche-Hahn,Maxim | 1088 | 1 | 10S1 | 1W½ | 7S1 | 3W½ | 4S1 | 5.0 | 19.0 | 94.0 |
3. | Tafertshofer,Matthia | 926 | 12W1 | 1S0 | 9W1 | 8S1 | 2S½ | 5W½ | 4.0 | 20.0 | 91.0 |
4. | Winterholler, Christ | 835 | 1W0 | 12S1 | 10W1 | 13S1 | 7W1 | 2W0 | 4.0 | 18.5 | 92.0 |
5. | Voggenreiter,Simon | 864 | 11W1 | 13S½ | 14W1 | 1S0 | 8W1 | 3S½ | 4.0 | 17.5 | 90.0 |
6. | Zill,Frederic | 891 | 9W0 | 8S½ | 15W1 | 14S1 | 1W0 | 13S1 | 3.5 | 15.5 | 86.0 |
7. | Keindl,Florian | 976 | 14W½ | 9S1 | 13W1 | 2W0 | 4S0 | 1S½ | 3.0 | 19.5 | 90.5 |
8. | Beck,Philipp | 879 | 16S½ | 6W½ | 11S1 | 3W0 | 5S0 | 12W1 | 3.0 | 17.0 | 83.0 |
9. | Strack,Sebastian | | 6S1 | 7W0 | 3S0 | 15S1 | 12W½ | 10S½ | 3.0 | 16.0 | 87.5 |
10. | Müller,Dennis | 910 | 15S1 | 2W0 | 4S0 | 16W1 | 14S½ | 9W½ | 3.0 | 15.5 | 84.0 |
11. | Wheeler,Sebastian | | 5S0 | + | 8W0 | 12S0 | 15W1 | 14W1 | 3.0 | 13.0 | 82.0 |
12. | Schön,Christian | 736 | 3S0 | 4W0 | + | 11W1 | 9S½ | 8S0 | 2.5 | 17.0 | 84.5 |
13. | Karmann,Adrian | 963 | + | 5W½ | 7S0 | 4W0 | 16S1 | 6W0 | 2.5 | 16.0 | 83.0 |
14. | Kircher,Merlin | 780 | 7S½ | 16W1 | 5S0 | 6W0 | 10W½ | 11S0 | 2.0 | 16.5 | 81.0 |
15. | Baier,Felix | | 10W0 | ½ | 6S0 | 9W0 | 11S0 | 16W1 | 1.5 | 14.0 | 72.0 |
16. | Werz,Andreas | | 8W½ | 14S0 | 1 | 10S0 | 13W0 | 15S0 | 1.5 | 12.0 | 79.0 |
Mädchen U10
Am klaren Erfolg der favorisierten Laura Gamisch aus Neuburg gab es keinen Zweifel, da sie alle Partien gewann.
Spannender gestaltete sich der Kampf um Platz zwei, der zur Teilnahme an der bayerischen EM berechtigt.
Sara Wheeler verzichtete auf die Teilnahme an den Stichkämpfen. Es gewann im Kampf um Platz 2 Maria Portune gegen Lara Zill.
Endstand nach der 5 Runden | ||||||||||
Pl. | Teilnehmerin | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gamisch,Laura | 1041 | SK Neuburg | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
2. | Portune,Maria | | SV Ilmmünster | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
2. | Wheeler,Sara | | SC 1947 Beilngries | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 |
2. | Zill, Lara | | SK Freising | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
5. | Schön,Katrin | | ESV Mühldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Jugend U12
Diese Gruppe sollte die meisten Überraschungen bereithalten. In Runde 1 schien zunächst der Mitfavorit Thomas Lüßmann vom SK Gräfelfing zu scheitern, als er gegen Patrick Groß aus Haunwöhr die Dame stehen ließ, sich aber dennoch ins Remis retten konnte.
In Runde 2 dann der nächste Paukenschlag, als der hohe Turnierfavorit Maximilian Berchtenbreiter überraschend gegen einen sehr kampfstarken Johann Debus aus Töging verlor.
In Runde 3 trafen dann die Turnierfavoriten auf einander, allerdings benötigte Berchtenbreiter einen Sieg um weiter im Rennen zu bleiben. Nach der Eröffnung stand Berchtenbreiter besser, doch auch Thomas Lüßmann bewies Kampfgeist und am Ende musste Berchtenbreiter mit einem Remis zufrieden sein. Johann Debus konnte derweil seine Führung ausbauen.
Nachdem in Runde 4 die Favoriten gewannen, war Debus die Teilnahme an der bayerischen Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. Um den anderen Platz musste die Schlussrunde entscheiden.
Zwar gewann Berchtenbreiter seine Partie, doch Thomas Lüßmann brachte dem Turniersieger Johann Debus kaltblütig seine einzige Niederlage bei und landete am Ende punktgleich mit diesem auf Rang zwei.
Endstand nach 5 Runden | ||||||||||
Pl. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | BH | BBH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Debus,Johann | 1051 | 14S1 | 3W1 | 4S1 | 5W1 | 2S0 | 4.0 | 13.5 | 50.5 |
2. | Lüßmann,Thomas | 1255 | 6S½ | 9W1 | 3S½ | 8W1 | 1W1 | 4.0 | 12.5 | 49.5 |
3. | Berchtenbreiter,Maxi | 1462 | 7W1 | 1S0 | 2W½ | 13S1 | 5S1 | 3.5 | 13.0 | 50.5 |
4. | Holmelin,Frank | 1092 | 10W1 | 5S½ | 1W0 | 7S1 | 6W1 | 3.5 | 11.5 | 50.5 |
5. | Koch,Valentin | 941 | 11W1 | 4W½ | 6S1 | 1S0 | 3W0 | 2.5 | 13.5 | 50.5 |
6. | Groß,Patrick | 855 | 2W½ | 8S1 | 5W0 | 9S1 | 4S0 | 2.5 | 12.5 | 48.0 |
7. | Köberle,Jonas | 922 | 3S0 | 14W½ | 11S1 | 4W0 | 12S1 | 2.5 | 11.0 | 44.5 |
8. | Stöver,Leon | 799 | 12S½ | 6W0 | 10S1 | 2S0 | 14W1 | 2.5 | 10.5 | 46.0 |
9. | Gerlach,Dominique | | 13W1 | 2S0 | 12S1 | 6W0 | 10S0 | 2.0 | 10.5 | 44.5 |
10. | Reisser,Simon | 842 | 4S0 | 11W0 | 8W0 | 14S1 | 9W1 | 2.0 | 10.0 | 43.5 |
11. | Kohlert,Thomas | | 5S0 | 10S1 | 7W0 | 12W0 | 13S1 | 2.0 | 9.0 | 44.0 |
12. | Valio-Ottowitz,Lucas | 1035 | 8W½ | 13S½ | 9W0 | 11S1 | 7W0 | 2.0 | 9.0 | 41.5 |
13. | Schnell,Patrick | 998 | 9S0 | 12W½ | 14S1 | 3W0 | 11W0 | 1.5 | 9.5 | 43.5 |
14. | Lobmeier,Christian | 801 | 1W0 | 7S½ | 13W0 | 10W0 | 8S0 | 0.5 | 11.0 | 45.0 |
Mädchen U12 / U14
Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl wurden beide Altersklassen zusammengelegt. Allerdings setzten sich die älteren Mädchen klar durch, allen voran Claudia Holmelin vom TSV Ingolstadt-Nord, die alle fünf Partien gewann.
Auf Rang zwei folgte Lisa Hanfstängl vom TuS Geretsried, dahinter Maria Koller aus Neuburg.
In der U12 gabe es nur drei Teilnehmerinnen, hier setzte sich Elisabeth Günther vor Maria Maderlechner, beide vom ESV Mühldorf, durch. Platz drei ging an Judith Braun aus Neuburg.
Endstand nach 5 Runden | ||||||||||
Pl. | Teilnehmerin | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | BH | BBH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holmelin,Claudia | 1136 | 4S1 | 6W1 | 2S1 | 5W1 | 3S1 | 5.0 | 13.0 | 53.0 |
2. | Hanfstängl,Lisa | 822 | 3S1 | 4W1 | 1W0 | 7S1 | 6W1 | 4.0 | 13.0 | 53.0 |
3. | Koller,Maria | 1181 | 2W0 | 9S1 | 7W1 | 6S1 | 1W0 | 3.0 | 13.0 | 53.0 |
4. | Winter,Dinah | 776 | 1W0 | 2S0 | + | 8W1 | 7W1 | 3.0 | 13.0 | 48.0 |
5. | Voggenreiter,Sara | 1057 | 8W1 | 7S0 | 9W1 | 1S0 | + | 3.0 | 10.0 | 45.0 |
6. | Stark,Linda | 840 | 9W1 | 1S0 | 8S1 | 3W0 | 2S0 | 2.0 | 14.0 | 49.0 |
7. | Günther,Elisabeth | 848 | + | 5W1 | 3S0 | 2W0 | 4S0 | 2.0 | 13.0 | 49.0 |
8. | Maderlechner,Maria | 770 | 5S0 | + | 6W0 | 4S0 | 9W1 | 2.0 | 9.0 | 47.0 |
9. | Braun,Judith | | 6S0 | 3W0 | 5S0 | + | 8S0 | 1.0 | 10.0 | 46.0 |
Jugend U14
Das Turnier endete mit einer dicken Überraschung. Bärbel Rummer aus Kolbermoor setzte sich gegen die favorisierten Spieler durch und gab nur zwei Remisen ab.
Dicht gedrängt einen halben Punkt dahinter folgten die eigentlich favoriserten Spieler wie Felix Beck (Wolfratshausen), Robin Schlichtmann (Bruckmühl) und Philipp Abdullahi (Grassau).
Endstand nach 5 Runden | ||||||||||
Pl. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | BH | BBH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rummer,Bärbel | 1334 | 11S1 | 6W½ | 4S1 | 2S1 | 3W½ | 4.0 | 13.0 | 47.0 |
2. | Beck,Felix | 1522 | 12S1 | 5W1 | 3S½ | 1W0 | 6S1 | 3.5 | 13.0 | 46.5 |
3. | Schlichtmann,Robin | 1561 | 14W½ | 9S1 | 2W½ | 8S1 | 1S½ | 3.5 | 11.5 | 48.5 |
4. | Abdullahi,Philipp | 1352 | 9W½ | 7S1 | 1W0 | 5S1 | 10S1 | 3.5 | 11.5 | 45.0 |
5. | Kumas,Halil | 1263 | 10S1 | 2S0 | 14W1 | 4W0 | 8S1 | 3.0 | 11.0 | 47.0 |
6. | Hefer,Rafael | 1262 | 13W1 | 1S½ | 8W0 | 14S1 | 2W0 | 2.5 | 11.0 | 48.5 |
7. | Niebler,Paul | 1144 | 8S½ | 4W0 | 12S½ | 11W½ | 13S1 | 2.5 | 9.5 | 43.5 |
8. | Bergerhoff,Andreas | 1315 | 7W½ | 14S½ | 6S1 | 3W0 | 5W0 | 2.0 | 11.5 | 44.5 |
9. | Ott,Ian | 1152 | 4S½ | 3W0 | 13S½ | 10W0 | 14W1 | 2.0 | 10.5 | 44.5 |
10. | Bothe,Thomas | 1139 | 5W0 | 12W½ | 11S½ | 9S1 | 4W0 | 2.0 | 10.5 | 43.5 |
11. | Löchel,Jonas | 1147 | 1W0 | 13S½ | 10W½ | 7S½ | 12W½ | 2.0 | 10.5 | 43.0 |
12. | Filip,Markus | 1155 | 2W0 | 10S½ | 7W½ | 13W½ | 11S½ | 2.0 | 10.0 | 43.5 |
13. | Vomberg,Daniel | 1018 | 6S0 | 11W½ | 9W½ | 12S½ | 7W0 | 1.5 | 9.0 | 42.0 |
14. | Yang,Anton | 1222 | 3S½ | 8W½ | 5S0 | 6W0 | 9S0 | 1.0 | 11.0 | 45.0 |
Jugend U16
In dieser Altersklasse wurde am verbissensten gekämpft, zwei Partien gingen über die volle Distanz von fünf Stunden.
Verdienter Sieger wurde der favorisierte Maximilian Hesse vom SK Ingolstadt vor Severin Klinger vom TuS Geretsried.
Es folgt ein dichtes Feld von Spieler mit 3,0 Punkten, angeführt von dem Grassauer Andreas Melzer, dem das Remis in der Schlussrunde gegen seinen Vereinskameraden Kuttalek nicht mehr zur direkten Qualifikation reichte.
Endstand nach 5 Runden | ||||||||||
Pl. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | BH | BBH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hesse,Maximilian | 1813 | 5W1 | 2S½ | 4W1 | 3S½ | 9W1 | 4.0 | 12.5 | 48.0 |
2. | Klinger,Severin | 1641 | 11S1 | 1W½ | 7S1 | 6W½ | 4S½ | 3.5 | 12.5 | 49.0 |
3. | Melzer,Andreas | 1730 | 8S½ | 6W½ | 10S1 | 1W½ | 7S½ | 3.0 | 12.0 | 47.0 |
4. | Slawny,Dominik | 1634 | 12S1 | 7W½ | 1S0 | 11W1 | 2W½ | 3.0 | 11.5 | 50.0 |
5. | Mittermüller,Wolfgan | 1514 | 1S0 | 11W½ | 8S1 | 7W½ | 10S1 | 3.0 | 11.0 | 49.0 |
6. | Uhlmann,David | 1641 | 10W½ | 3S½ | 9W½ | 2S½ | 11W1 | 3.0 | 10.5 | 49.0 |
7. | Kuttalek,Robert | 1643 | 9W1 | 4S½ | 2W0 | 5S½ | 3W½ | 2.5 | 12.5 | 48.0 |
8. | Rusch,Michael | 1464 | 3W½ | 10S½ | 5W0 | 9S½ | 12W1 | 2.5 | 10.0 | 46.5 |
9. | Kling,Michael | 1415 | 7S0 | 12W1 | 6S½ | 8W½ | 1S0 | 2.0 | 12.0 | 45.5 |
10. | Wiesmann,Matthias | 1182 | 6S½ | 8W½ | 3W0 | 12S1 | 5W0 | 2.0 | 11.5 | 43.5 |
11. | Rummer,Martin | 1275 | 2W0 | 5S½ | 12W1 | 4S0 | 6S0 | 1.5 | 12.5 | 45.5 |
12. | Wiesmann,Ludwig | 1000 | 4W0 | 9S0 | 11S0 | 10W0 | 8S0 | 0.0 | 9.5 | 47.5 |
Mädchen U16 / U18
Hier fiel der Altersunterschied nicht so ins Gewicht, am Ende konnte sich Evi Rummer vom SK Kolbermoor ganz knapp gegen die U16-Meisterin Kerstin Sigl von der SG Vogtareuth-Prutting durchsetzen. Letztere profitierte sicherlich auch davon, dass die zunächst gemeldete und favorisierte Lea Bothe bei der Jugend U18 antrat.
Auf den Plätzen dann Monika Popp aus Bruckmühl, Judith Koller (Neuburg), Hannah Winter (SV Haunwöhr) und Jutta Stadler (SK Töging).
Endstand nach 5 Runden | ||||||||||
Pl. | Teilnehmerin | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | BH | BBH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rummer,Evi | 1383 | 4S1 | 2W1 | 3S0 | 5W1 | 8S1 | 4.0 | 12.0 | 46.0 |
2. | Sigl,Kerstin | 1286 | 7W1 | 1S0 | 6W1 | 3W1 | 4S1 | 4.0 | 11.5 | 46.5 |
3. | Popp,Monika | 1439 | 8W1 | 6S1 | 1W1 | 2S0 | 5S½ | 3.5 | 11.5 | 47.5 |
4. | Koller,Judith | 832 | 1W0 | 8S½ | 7W1 | 6S1 | 2W0 | 2.5 | 11.0 | 47.5 |
5. | Winter,Hannah | 1096 | 6s- | 7S½ | 8W1 | 1S0 | 3W½ | 2.0 | 10.5 | 47.5 |
6. | Stadler,Jutta | 777 | 5w+ | 3W0 | 2S0 | 4W0 | 7S½ | 1.5 | 12.0 | 44.5 |
7. | Kirsch,Carolin | 822 | 2S0 | 5W½ | 4S0 | 8S½ | 6W½ | 1.5 | 10.0 | 46.5 |
8. | Dobrinevski,Anastassia | 995 | 3S0 | 4W½ | 5S0 | 7W½ | 1W0 | 1.0 | 12.0 | 45.0 |
Jugend U18
Klarer und verdienter Sieger wurde Alexander Fischer-Brandies vom TSV Gauting, der nur ein Remis gegen den späteren Vizemeister Michael Vollnhals aus Großmehring zulies. Platz drei ging Dank besserer Buchholzwertung an Sebastian Leonardy vom TuS Fürstenfeldbruck.
Endstand nach 5 Runden | ||||||||||
Pl. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | BH | BBH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fischer-Brandies,Alexander | 1883 | 9S1 | 4W1 | 2S½ | 5W1 | 3S1 | 4.5 | 12.5 | 51.0 |
2. | Vollnhals,Michael | 1969 | 10W1 | 7S1 | 1W½ | 3S½ | 6W1 | 4.0 | 12.5 | 50.0 |
3. | Leonardy,Sebastian | 1613 | 5S½ | 12W1 | 4S1 | 2W½ | 1W0 | 3.0 | 14.0 | 49.5 |
4. | Häußler,Phillip | 1813 | 6W1 | 1S0 | 3W0 | 11S1 | 9W1 | 3.0 | 12.0 | 50.5 |
5. | Straßhofer,Tobias | 1412 | 3W½ | 11S1 | 7W½ | 1S0 | 8S½ | 2.5 | 12.5 | 47.5 |
6. | Neubauer,David | 1417 | 4S0 | 8W½ | 12S1 | 7W1 | 2S0 | 2.5 | 12.0 | 46.0 |
7. | Bartolic,Daniel | 1404 | 8S1 | 2W0 | 5S½ | 6S0 | 12W1 | 2.5 | 11.5 | 47.0 |
8. | Bothe,Lea | 1562 | 7W0 | 6S½ | 10W1 | 9S½ | 5W½ | 2.5 | 9.5 | 48.0 |
9. | Richter,Maxi | 1439 | 1W0 | 10S½ | 11W1 | 8W½ | 4S0 | 2.0 | 12.0 | 43.5 |
10. | Haser,Benedikt | 1468 | 2S0 | 9W½ | 8S0 | 12W1 | 11S½ | 2.0 | 9.5 | 44.0 |
11. | Bleichner,Regina | 1471 | 12S½ | 5W0 | 9S0 | 4W0 | 10W½ | 1.0 | 9.5 | 46.5 |
12. | Rieger,Franz | 1301 | 11W½ | 3S0 | 6W0 | 10S0 | 7S0 | 0.5 | 10.0 | 47.0 |
Blitzturnier
Das traditionelle Blitzturnier gewann Herbert Baier aus Ilmmünster vor Robert Kuttalek (Grassau) und Philipp Häußler (Rosenheim).
Das Turnier wird von den Jugendlichen und Betreuern gerne angenommen, auch wenn manche am anderen morgen etwas schwerer in die Gänge kommen.