Obb. Jugend-EM 2003/04 vom 27.-29.02.2004 in Burghausen
Das Turnier war von Frau Stadler mustergültig vorbereitet, so dass mir meine Tätigkeit als Turnierleiter sehr leicht gemacht wurde.
Alle Teilnehmer verhielten sich sehr fair, es gab keinerlei Proteste, so sollte es eigentlich immer sein.
Wie bei jedem Turnier, so gab es auch hier Favoritensiege und Überraschungen, dazu mehr in den einzelnen Alterklassen, die Ihr unter dem Punkt "Ergebnisse" anklicken könnt.
Am Samstagabend wurde das traditionelle Blitzturnier durchgeführt.
Als Turnierleiter möchte ich Frau Maria Stadler und ihren Helfern meinen Dank aussprechen, dass sie durch ihr Engagement dir Durchführung dieser Meisterschaft ermöglichte.
Jugend U10
Dieses Turnier war an Spannung nicht zu überbieten. Der Favorit Tobias Schindlbeck setzte sich zunächst gegen die Gebrüder Nitsche-Hahn durch, musste sich aber in Runde 5 Johann Debus geschlagen geben.
Dieser ließ sich den Sieg dann nicht mehr nehmen, zumal seine weiteren Konkurrenten aus Schindlbecks Niederlage kein Kapital schlagen konnten.
Überraschend kam Matthias Tafertshofer aus Weilheim auf Platz 3 vor Maxim Nitsche-Hahn, Lukas Valio-Ottowitz und Julian Stettner, alle jeweils mit 4,0 Punkten.
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | BH | BBH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Debus, Johann | | SK Töging | 10S0 | 18W1 | 17S1 | 9W1 | 2S1 | 3W1 | 5.0 | 16.0 | 95.0 |
2. | Schindlbeck, Tobias | | SC Moosburg | 11S1 | 4W1 | 7W1 | 3S½ | 1W0 | 5W1 | 4.5 | 20.5 | 89.5 |
3. | Tafertshofer, M. | | SK Weilheim | 13W1 | 17W1 | 9S1 | 2W½ | 4S½ | 1S0 | 4.0 | 18.5 | 93.0 |
4. | Nitsche-Hahn, M. | 855 | SK Gräfelfing | 16W1 | 2S0 | 6W1 | 13S1 | 3W½ | 7S½ | 4.0 | 18.0 | 89.0 |
5. | Valio-Ottowitz, L. | | SK Freising | 14S1 | 9W0 | 11S1 | 17W1 | 7W1 | 2S0 | 4.0 | 15.5 | 95.5 |
6. | Stettner, Julian | | SK Freising | 17S0 | 14W1 | 4S0 | 11W1 | 9S1 | 10W1 | 4.0 | 14.5 | 92.0 |
7. | Nitsche-Hahn, R. | 793 | SK Gräfelfing | 12S1 | 10W1 | 2S0 | 8W1 | 5S0 | 4W½ | 3.5 | 19.0 | 85.5 |
8. | Krumpholz, Daniel | | Pang/Rosenheim | 18S0 | 15W1 | 10S1 | 7S0 | 12W1 | 11W½ | 3.5 | 13.5 | 84.0 |
9. | Lehmitz, Jonas | | Fürstenfeldbruck | 15W1 | 5S1 | 3W0 | 1S0 | 6W0 | 13s+ | 3.0 | 19.0 | 81.0 |
10. | Stark, Oliver | | Ingolstadt-Nord | 1W1 | 7S0 | 8W0 | 15S1 | 13W1 | 6S0 | 3.0 | 18.0 | 80.0 |
11. | Hinterreiter, M. | 786 | Traunstein/Traunr | 2W0 | 16S1 | 5W0 | 6S0 | 14W1 | 8S½ | 2.5 | 18.0 | 79.0 |
12. | Rieger, Philip | | Pang/Rosenheim | 7W0 | 13S0 | 14S1 | 18W1 | 8S0 | 15W½ | 2.5 | 13.0 | 79.5 |
13. | Jung, Michael | | PSV Dorfen | 3S0 | 12W1 | 18S1 | 4W0 | 10S0 | 9w- | 2.0 | 16.5 | 88.5 |
14. | Kinder, Erik | | Fürstenfeldbruck | 5W0 | 6S0 | 12W0 | 16S1 | 11S0 | 18W1 | 2.0 | 15.0 | 76.0 |
15. | Zill, Frederic | | SK Freising | 9S0 | 8S0 | 16W1 | 10W0 | 17S½ | 12S½ | 2.0 | 14.0 | 82.5 |
16. | Reitmeier, Jannik | | Pang/Rosenheim | 4S0 | 11W0 | 15S0 | 14W0 | 18S1 | 17W1 | 2.0 | 12.0 | 85.0 |
17. | Groß, Patrick | | SV Haunwöhr | 6W1 | 3S0 | 1W0 | 5S0 | 15W½ | 16S0 | 1.5 | 19.0 | 78.5 |
18. | Werz, Andreas | | SK Töging | 8W1 | 1S0 | 13W0 | 12S0 | 16W0 | 14S0 | 1.0 | 15.0 | 74.0 |
Mädchen U10
Da nur sechs Teilnehmerinnen gemeldet hatten, konnte das Turnier im Rundensystem durchgeführt werden.
Wie aus der Tabellensituation ersichtlich, gab es mit Sara Voggenreiter vom SK Freising eine klare Siegerin vor Elisabeth Günther vom ESV Mühldorf.
Pl. | Teilnehmerin | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Voggenreiter, Sara | | SK Freising | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
2. | Günther, Elisabeth | 642 | ESV Mühldorf | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
3. | Gamisch, Laura | | BSV Neuburg | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
4. | Winterholler, Christina | 787 | BSV Neuburg | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
5. | Maderlechner, Maria | | ESV Mühldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
6. | Mitterer, Corinna | 155 | ESV Mühldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Jugend U12
Favoritenstürze en masse gab es in dieser Gruppe. Es war mit Sicherheit nicht das Turnier des nach DWZ favorisierten Maximilian Berchtenbreiter, der abgeschlagen auf Rang 12 landete. Aber auch Thomas Lüßmann konnte nicht davon profitieren, zu schnelles Ziehen war hier bei beiden der häufigste Verlustgrund.
Somit war der Weg frei für Robin Schlichtmann vom SK Bruckmühl, dem nach seinem Sieg gegen Paul Decher zwei Remisen gegen Beck und Bothe genügten.
Platz 2 war der Lohn einer grandiosen Aufholjagt von Philipp Abdullahi aus Grassau, der nur die erste Partie gegen Schlichtmann verloren hatte, Rang 3 ging an Raphael Hefer aus Waldkraiburg mit 3,5 Punkten.
Es war auch ein Turnier der Nachrücker, neben Abdullahi konnte auch Thomas Bothe (SK Gräfelfing) mit 3,0 Punkten seinen Freiplatz ebenso rechtfertigen wie Jonas Löchel vom BSV Neuburg, der ebenfalls auf 3,0 Punkte kam.
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte | BH | BBH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schlichtmann, R. | 1147 | SK Bruckmühl | 2S1 | 5W1 | 7S1 | 6W½ | 4W½ | 4.0 | 13.0 | 51.0 |
2. | Abdullahi, Philipp | | ASV Grassau | 1W0 | 9S1 | 10W1 | 12S1 | 6W1 | 4.0 | 11.5 | 49.5 |
3. | Hefer, Rafael | | SK Waldkraiburg | 4S0 | 14W1 | 8S1 | 7W½ | 10S1 | 3.5 | 10.5 | 49.5 |
4. | Bothe, Thomas | 997 | SK Gräfelfing | 3W1 | 8W1 | 6S0 | 5W½ | 1S½ | 3.0 | 13.5 | 49.0 |
5. | Löchel, Jonas | 973 | BSV Neuburg | 9W1 | 1S0 | 11W1 | 4S½ | 7S½ | 3.0 | 12.5 | 49.5 |
5. | Beck, Tobias | 965 | Wolfratshausen | 12S½ | 13W1 | 4W1 | 1S½ | 2S0 | 3.0 | 12.5 | 49.5 |
7. | Decher, Paul | 1245 | SK Gräfelfing | 13W1 | 10S1 | 1W0 | 3S½ | 5W½ | 3.0 | 12.5 | 48.5 |
8. | Lüßmann, Thomas | 1265 | SK Gräfelfing | 11W1 | 4S0 | 3W0 | 9S½ | 12W1 | 2.5 | 11.0 | 46.0 |
9. | Yang, Anton | | U'pfa.-Germering | 5S0 | 2W0 | 14S1 | 8W½ | 13W1 | 2.5 | 10.5 | 45.0 |
10. | Ott, Ian | 975 | Friedrichshofen | 14S1 | 7W0 | 2S0 | 11W1 | 3W0 | 2.0 | 12.5 | 44.5 |
11. | Filip, Markus | 964 | Ingolstadt-Nord | 8S0 | 12W1 | 5S0 | 10S0 | 14W1 | 2.0 | 9.0 | 47.5 |
12. | Berchtenbreiter, M. | 1327 | Pang/Rosenheim | 6W½ | 11S0 | 13S1 | 2W0 | 8S0 | 1.5 | 11.5 | 45.0 |
13. | Picker, Sebastian | 864 | SV Haunwöhr | 7S0 | 6S0 | 12W0 | 14W1 | 9S0 | 1.0 | 10.0 | 47.0 |
14. | Hörl, Alexander | | SK Töging | 10W0 | 3S0 | 9W0 | 13S0 | 11S0 | 0.0 | 10.0 | 43.5 |
Mädchen U12
Mit Bärbel Rummer erlebte das Turnier ein klare Siegerin, die Kaderspielerin aus Kolbermoor ließ nur ein Remis gegen Linda Stark zu. Platz 2 ging ebenso eindeutig an Dinah Winter von SV Haunwöhr.
Pl. | Teilnehmerin | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte | BH | BBH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rummer, Bärbel | 801 | SK Kolbermoor | 3W1 | 5S1 | 2W1 | 4S½ | 7S1 | 4.5 | 12.0 | 49.5 |
2. | Winter, Dinah | 721 | SV Haunwöhr | 6S1 | 4W1 | 1S0 | 7W1 | + | 4.0 | 10.5 | 51.0 |
3. | Hanfstängl, Lisa | | TuS Geretsried | 1S0 | 6W1 | 7S½ | + | 5S½ | 3.0 | 10.5 | 50.0 |
4. | Stark, Linda | 645 | Ingolstadt-Nord | 7W1 | 2S0 | 5W1 | 1W½ | 6S0 | 2.5 | 13.0 | 50.0 |
5. | Weinberger, Maria | | SK Kolbermoor | + | 1W0 | 4S0 | 6S1 | 3W½ | 2.5 | 12.0 | 48.5 |
6. | Huber, Nastasja | | SK Kolbermoor | 2W0 | 3S0 | + | 5W0 | 4W1 | 2.0 | 12.0 | 47.0 |
7. | Selmaier, Veronika | | SK Töging | 4S0 | + | 3W½ | 2S0 | 1W0 | 1.5 | 14.0 | 47.0 |
Jugend U14
Alles schien zunächst auf einen Sieg des nach DWZ-Punkten klaren Favoriten Tobias Bigalke von der SU Ebersberg-Grafing hinzudeuten, als es gegen Ende des Turniers noch einmal dramatisch wurde.
Bigalke verlor in der Schlussrunde gegen den Freisinger Maximilian Trapp, aber der Rest des Feldes spielte für Bigalke, so dass ein halber Buchholzpunkt über die Plätze 1 und 2 entschied.
Platz 3 ging überraschend an Felix Beck aus Wolfratshausen, der nach Buchholzwertung vor Andreas Melzer aus Grassau lag, beide ereichten 3,5 Punkte.
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | BH | BBH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bigalke, Tobias | 1828 | SU Grafing-Ebersberg | 12W1 | 5S1 | 4W1 | 3S1 | 2W0 | 4.0 | 14.0 | 52.5 |
2. | Trapp, Maximilian | 1670 | SK Freising | 6S1 | 7W1 | 3S0 | 5W1 | 1S1 | 4.0 | 13.5 | 52.5 |
3. | Beck, Felix | 1220 | SK Wolfratshausen | 14W1 | 12S1 | 2W1 | 1W0 | 4S½ | 3.5 | 13.0 | 52.0 |
4. | Melzer, Andreas | 1472 | ASV Grassau | 8W1 | 11S1 | 1S0 | 10W1 | 3W½ | 3.5 | 12.0 | 49.0 |
5. | Kling, Michael | 1431 | VfB Friedrichshofen | 10S1 | 1W0 | 6S1 | 2S0 | 7W1 | 3.0 | 13.5 | 51.5 |
6. | Lenz, Thomas | 1159 | ESV Mühldorf | 2W0 | 9S1 | 5W0 | 8S1 | 10W1 | 3.0 | 12.0 | 49.0 |
7. | Knoblauch, Leonhard | 1278 | DJK Rohrbach | 9W1 | 2S0 | 8W½ | 11S1 | 5S0 | 2.5 | 12.0 | 46.5 |
8. | Rummer, Martin | 1150 | SK Kolbermoor | 4S0 | 13W1 | 7S½ | 6W0 | 12W1 | 2.5 | 10.5 | 48.5 |
9. | Kumas, Halil | 1014 | SK Wolfratshausen | 7S0 | 6W0 | 14S1 | 12S½ | 13W1 | 2.5 | 8.0 | 46.5 |
10. | Niebler, Paul | 1113 | VfB Friedrichshofen | 5W0 | 14S1 | 11W1 | 4S0 | 6S0 | 2.0 | 11.5 | 47.5 |
11. | Wegele, Michael | 1232 | VfB Friedrichshofen | 13S1 | 4W0 | 10S0 | 7W0 | 14S1 | 2.0 | 9.0 | 45.5 |
12. | Stadler, Sebastian | 1188 | SK Töging | 1S0 | 3W0 | 13S1 | 9W½ | 8S0 | 1.5 | 12.5 | 46.0 |
13. | Huber, Michael | 962 | SK Kolbermoor | 11W0 | 8S0 | 12W0 | 14W1 | 9S0 | 1.0 | 8.5 | 42.0 |
14. | Schwarz, Christian | 794 | TSV Gauting | 3S0 | 10W0 | 9W0 | 13S0 | 11W0 | 0.0 | 10.0 | 42.0 |
Mädchen U14
Klare Siegerin des Turniers war die favorisierte Lea Bothe vom SK Gräfelfing, die das Turnier souverän beherrschte.
Bereits in Runde 2 kam es zum Aufeinandertreffen der Topfavoritinnen Christa Farnbacher und Lea Bothe, dass Letztere klar für sich entscheiden konnte.
Dramatik dann in der Schlussrunde, wo Kerstin Sigl in einer dramatischen Partie Christa Farnbacher im Endspiel bezwang und sich so den zweiten Qualifikationsplatz sicherte.
Sehr stark auch Claudia Holmelin, die zwar gegen die beiden nach DWZ besten Spielerinnen verloren, diesen aber mehr Kopfzerbrechen bereitete, als ihnen lieb war.
Pl. | Teilnehmerin | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | BH | BBH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bothe, Lea | 1487 | SK Gräfelfing | 7W1 | 3S1 | 2W1 | 4S1 | 6W1 | 5.0 | 11.5 | 51.5 |
2. | Sigl, Kerstin | 1162 | SG Vogtareuth-Prutting | 5W½ | 6S1 | 1S0 | 8W1 | 3W1 | 3.5 | 12.5 | 49.0 |
3. | Farnbacher, Christa | 1336 | SG Pang/Rosenheim | 4S1 | 1W0 | 7S1 | 5W1 | 2S0 | 3.0 | 14.0 | 49.0 |
4. | Holmelin, Claudia | 805 | TSV Ingolstadt-Nord | 3W0 | 5S1 | 6W1 | 1W0 | 8S1 | 3.0 | 12.5 | 49.0 |
5. | Baier, Yvonne | | SK Töging | 2S½ | 4W0 | 8S1 | 3S0 | 7W1 | 2.5 | 10.5 | 51.5 |
6. | Dobrinevski, Anastassia | 917 | SK Gräfelfing | 8S1 | 2W0 | 4S0 | 7W1 | 1S0 | 2.0 | 12.5 | 49.0 |
7. | Kirsch, Carolin | 856 | SC Beilngries | 1S0 | 8W1 | 3W0 | 6S0 | 5S0 | 1.0 | 12.5 | 49.0 |
8. | Stadler, Jutta | | SK Töging | 6W0 | 7S0 | 5W0 | 2S0 | 4W0 | 0.0 | 11.0 | 50.0 |
Jugend U16
Auch hier konnten sich die Topfavoriten Görg und Uebele nicht durchsetzen.
Es siegte Robert Heigermoser vom ASV Grassau vor Sebastian Leonardy aus Fürstenfeldbruck, beide beendeten das Turnier ohne Niederlage. Etwas kurios, dass beide nicht aufeinandertrafen.
Auf Platz 3 dann Dominik Slawny vom PSV Dorfen vor Maximilian Görg aus Beilngries.
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | BH | BBH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heigermoser, Robert | 1550 | ASV Grassau | 8W1 | 6S½ | 5W½ | 9S1 | 3W1 | 4.0 | 10.5 | 51.0 |
2. | Leonardy, Sebastian | 1419 | Fürstenfeldbruck | 4S½ | 9W1 | 7S½ | 3W½ | 5W1 | 3.5 | 11.0 | 49.5 |
3. | Slawny, Dominik | 1491 | PSV Dorfen | 10W1 | 5S½ | 6W1 | 2S½ | 1S0 | 3.0 | 12.5 | 47.5 |
4. | Görg, Maximilian | 1755 | SC Beilngries | 2W½ | 7S½ | 10W1 | 5S½ | 6W½ | 3.0 | 11.0 | 48.0 |
5. | Uebele, Peter | 1737 | Wolfratshausen | 11S1 | 3W½ | 1S½ | 4W½ | 2S0 | 2.5 | 13.5 | 45.0 |
6. | Kuttalek, Robert | 1485 | ASV Grassau | 12S1 | 1W½ | 3S0 | 7W½ | 4S½ | 2.5 | 12.5 | 45.0 |
7. | Kirsch, Nikola | 1491 | SC Beilngries | 9S½ | 4W½ | 2W½ | 6S½ | 11W½ | 2.5 | 11.0 | 47.0 |
8. | Mittermüller, Wolfgang | 1226 | SK Ingolstadt | 1S0 | 12W½ | 9S0 | 11S1 | 10W1 | 2.5 | 9.0 | 42.0 |
9. | Hennen, Philipp | 1100 | TSV Gauting | 7W½ | 2S0 | 8W1 | 1W0 | 12S½ | 2.0 | 12.5 | 41.5 |
10. | Wiesmann, Matthias | 1026 | TSV Gauting | 3S0 | 11W1 | 4S0 | 12W½ | 8S0 | 1.5 | 10.0 | 41.5 |
11. | Straßhofer, Tobias | 1280 | SK Töging | 5W0 | 10S0 | 12S1 | 8W0 | 7S½ | 1.5 | 9.0 | 43.5 |
12. | Griesmeier, Sebastian | 965 | Fürstenfeldbruck | 6W0 | 8S½ | 11W0 | 10S½ | 9W½ | 1.5 | 8.5 | 44.0 |
Mädchen U16 / U18
Leider mussten aufgrund der geringen Zahl an Teilnehmerinnen die beiden Altersklassen zusammengefasst werden. Leidtragende dürfte hier die an Nummer 1 in der U16 gesetzte Julia Post sein, der das Losglück nicht ganz hold war.
In der U18 gewann mit deutlichem Vorsprung Anna Reeves aus Gauting vor Monika Popp und Corinna Bergerhoff, leider fährt in dieser Alterklasse nur die Siegerin zur bayerischen EM nach Regensburg.
Sehr stark hier auch Evi Rummer, die in die Phalanx der U18-Spielerinnen vordrang und sich so den Titel in der U16 vor Hannah Winter sicherte.
Pl. | Teilnehmerin | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | BH | BBH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reeves, Anna | 1644 | TSV Gauting | 3W1 | 2S1 | 4W1 | 6S1 | 5W½ | 4.5 | 11.5 | 49.0 |
2. | Popp, Monika | 1332 | Bruckmühl | 10S1 | 1W0 | 8S1 | 4W½ | 3S½ | 3.0 | 12.5 | 47.0 |
3. | Rummer, Evi (U16) | 1185 | Kolbermoor | 1S0 | 5W1 | 7S½ | 9W1 | 2W½ | 3.0 | 12.5 | 46.0 |
4. | Bergerhoff, Corinna | 1403 | Bruckmühl | 7S1 | 8W½ | 1S0 | 2S½ | 10W1 | 3.0 | 12.0 | 46.0 |
5. | Stadler, Claudia | 1215 | SK Töging | 9W1 | 3S0 | 6W0 | 8W1 | 1S½ | 2.5 | 12.0 | 46.5 |
6. | Winter, Hannah (U16) | 1077 | Haunwöhr | 8S0 | 10W1 | 5S1 | 1W0 | 7S½ | 2.5 | 11.5 | 45.5 |
7. | Kirsch, Verena | 1144 | Beilngries | 4W0 | 9S½ | 3W½ | 10S1 | 6W½ | 2.5 | 10.0 | 47.0 |
8. | Post, Julia (U16) | 1341 | Gräfelfing | 6W1 | 4S½ | 2W0 | 5S0 | 9S½ | 2.0 | 11.0 | 48.0 |
9. | Neubauer, Sarah (U16) | 719 | Zorneding | 5S0 | 7W½ | 10S½ | 3S0 | 8W½ | 1.5 | 10.0 | 46.5 |
10. | Petschek,Stephanie (U16) | 723 | Zorneding | 2W0 | 6S0 | 9W½ | 7W0 | 4S0 | 0.5 | 11.0 | 46.0 |
Jugend U18
Es war nicht das Turnier der Rosenheimer. Sebastian Hirth musste krankheitsbedingt absagen, Adrian Renner konnte nicht mehr kurzfristig benachrichtigt werden, immerhin stellte der Ausrichter noch einen zweiten Teilnehmer, so dass zumindest eine gerade Anzahl erreicht wurde.
Zudem verlor Georg Lindenberg in Runde 4 gegen Sascha Trapp, der sich damit den Turniersieg vor Alexander Fischer-Brandies aus Gauting sichern konnte.
Platz 3 ging an Philipp Schwertler aus Ilmmünster.
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | BH | BBH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trapp, Sascha | 1896 | SK Freising | 7S1 | 3W1 | 2S½ | 4W1 | 5S½ | 4.0 | 12.5 | 50.5 |
2. | Fischer-Brandies, Alex. | 1773 | TSV Gauting | 8W1 | 9S1 | 1W½ | 3S½ | 6W½ | 3.5 | 12.0 | 47.0 |
3. | Schwertler, Philipp | 1635 | SV Ilmmünster | 12S1 | 1S0 | 5W1 | 2W½ | 4S½ | 3.0 | 13.5 | 49.5 |
4. | Lindenberg, Georg | 1915 | Pang/Rosenheim | 6W1 | 5S½ | 8W1 | 1S0 | 3W½ | 3.0 | 13.0 | 48.5 |
5. | Ebenhöch, Daniel | 1730 | SK Ingolstadt | 11S1 | 4W½ | 3S0 | 7W1 | 1W½ | 3.0 | 12.0 | 51.0 |
6. | Lechermann, Markus | 1612 | TSV Großmehring | 4S0 | 11W1 | 7S½ | 9W1 | 2S½ | 3.0 | 10.5 | 47.5 |
7. | Vögerl, Sebastian | 1526 | SC Beilngries | 1W0 | 12S1 | 6W½ | 5S0 | 10S½ | 2.0 | 12.0 | 44.0 |
8. | Bleichner, Regina | 1401 | SC Peiting | 2S0 | 10W1 | 4S0 | 12W½ | 9S½ | 2.0 | 10.5 | 44.5 |
9. | Neubauer, David | 1153 | SK Zorneding | 10S1 | 2W0 | 11S½ | 6S0 | 8W½ | 2.0 | 10.5 | 43.0 |
10. | Häußler, Phillip | 1727 | Pang/Rosenheim | 9W0 | 8S0 | 12W1 | 11S½ | 7W½ | 2.0 | 7.5 | 43.0 |
11. | Richter, Maxi | 1338 | SK Töging | 5W0 | 6S0 | 9W½ | 10W½ | 12S½ | 1.5 | 10.0 | 42.0 |
12. | Weber, Stefan | | SK Töging | 3W0 | 7W0 | 10S0 | 8S½ | 11W½ | 1.0 | 9.0 | 46.0 |
Blitzturnier
Immer eine willkommene Abwechslung bildet das Blitzturnier zwischen den Jugendlichen aller Altersklassen.
Endergebnis nach 10 Runden | ||||||||
Pl. | Teilnehmer | Verein | S | R | V | Pkt | BH | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Melzer, Andreas | ASV Grassau | 9 | 0 | 1 | 9.0 | 56.0 | 54.50 |
2. | Ebenhöch, Daniel | SK Ingolstadt | 7 | 1 | 2 | 7.5 | 63.0 | 46.25 |
3. | Freinecker, Marti | SK Töging | 7 | 1 | 2 | 7.5 | 61.5 | 46.25 |
4. | Lechermann, Marku | TSV Großmehring | 7 | 1 | 2 | 7.5 | 56.5 | 44.25 |
5. | Kuttalek, Robert | ASV Grassau | 7 | 0 | 3 | 7.0 | 59.0 | 38.50 |
6. | Uebele, Peter | SK Wolfratshaus | 7 | 0 | 3 | 7.0 | 56.5 | 38.50 |
7. | Heigermoser, Robe | ASV Grassau | 6 | 2 | 2 | 7.0 | 53.5 | 40.00 |
8. | Stadler, Claudia | SK Töging | 7 | 0 | 3 | 7.0 | 47.5 | 30.50 |
9. | Nitsche, Thomas | SK Gräfelfing | 6 | 1 | 3 | 6.5 | 56.0 | 34.75 |
10. | Wegele, Michael | VfB Friedrichsh | 5 | 3 | 2 | 6.5 | 55.0 | 35.00 |
11. | Richter, Max | SK Töging | 5 | 3 | 2 | 6.5 | 51.5 | 29.00 |
12. | Kling, Michael | VfB Friedrichsh | 6 | 1 | 3 | 6.5 | 50.0 | 32.75 |
13. | Fischer-Brandis, | TSV Gauting | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 62.0 | 38.00 |
14. | Schwertler, Phili | SC Ilmmünster | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 55.0 | 26.00 |
15. | Stark, Rolf | TSV Ingolstadt- | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 49.0 | 24.00 |
16. | Leonardy, Sebasti | FFB | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 46.5 | 26.00 |
17. | Knoblauch, Leonha | TSV Rohrbach | 5 | 2 | 3 | 6.0 | 44.5 | 28.25 |
18. | Reeves, Anna | TSV Gauting | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 58.5 | 28.25 |
19. | Schlichtmann, Rob | SK Bruckmühl | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 55.0 | 28.25 |
20. | Berchtenbreiter, | SG Pang/Rosenhe | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 53.0 | 29.25 |
21. | Bergerhoff, Corin | SK Bruckmühl | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 53.0 | 28.75 |
22. | Neubauer, Karl-He | SK Zorneding | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 48.5 | 25.25 |
23. | Popp, Monika | SK Bruckmühl | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 46.0 | 24.00 |
24. | Wiesmann, Matthia | TSV Gauting | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 53.0 | 22.00 |
25. | Berchtenbreiter, | SG Pang/Rosenbe | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 51.5 | 25.00 |
26. | Bothe, Thomas | SK Gräfelfing | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 51.0 | 22.50 |
27. | Nitsche-Hahn, Rap | SK Gräfelfing | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 50.0 | 23.00 |
28. | Beck, Tobias | SK Wolfratshaus | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 49.5 | 24.00 |
29. | Hennen, Philipp | TSV Gauting | 4 | 2 | 4 | 5.0 | 46.5 | 20.00 |
30. | Knoblauch, Anton | TSV Rohrbach | 4 | 2 | 4 | 5.0 | 41.0 | 19.75 |
31. | Stark, Oliver | TSV Ingolstadt- | 4 | 2 | 4 | 5.0 | 41.0 | 18.50 |
32. | Beck, Felix | SK Wolfratshaus | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 52.0 | 18.50 |
33. | Neubauer, David | SK Zorneding | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 45.5 | 21.00 |
34. | Yang, Anton | Upfa/Germering | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 45.5 | 13.75 |
35. | Griesmeier, Sebas | FFB | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 44.0 | 14.25 |
36. | Mittermüller, Wol | SK Ingolstadt | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 42.5 | 19.25 |
37. | Abdullahi, Philip | ASV Grassau | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 41.5 | 17.25 |
38. | Niebler, Paul | VfB Friedrichsh | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 41.0 | 12.75 |
39. | Nitsche-Hahn, Max | SK Gräfelfing | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 39.0 | 12.25 |
40. | Rieger, Philipp | SG Pang/Rosenhe | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 38.0 | 14.00 |
41. | Huber, Michael | SK Kolbermoor | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 44.5 | 15.50 |
42. | Stadler, Sebastia | SK Töging | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 44.0 | 13.00 |
43. | Stark, Linda | TSV Ingolstadt- | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 43.0 | 14.50 |
44. | Holmelin, Claudia | TSV Ingolstadt- | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 46.0 | 12.75 |
45. | Ott, Ian | VfB Friedrichsh | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 45.0 | 13.25 |
46. | Selmaier, Michael | SK Töging | 2 | 3 | 5 | 3.5 | 40.0 | 14.75 |
47. | Weber, Stefan | SK Töging | 2 | 3 | 5 | 3.5 | 37.0 | 11.25 |
48. | Lehmitz, Jonas | FFB | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 35.0 | 9.50 |
