Bezirksjugendblitz-EM am 26.06.2005 in Töging
Das Turnier wurde vom SK Töging mustergültig organisiert, mein besonderer Dank gilt hier den Schachfreunden Alfred Eck und Maria Stadler sowie allen weiteren Helfern.
Das Turnier verlief in gewohnt fairer Atmosphäre in der Kantine der Inn-Werke in Töging.
Altersklasse U12
Die Altersklasse U12 war geprägt vom Dreikampf zwischen Thomas Lüßmann (SK Gräfelfing), Frederic Zill und Simon Voggenreiter(Beide SK Freising).
Nach einer unglücklichen Auftaktniederlage gegen Frederic Zill gab sich Thomas Lüßmann aber im weiteren Verlauf des Turniers keine Blöße und gewann verdient das Turnier.
Ebenfalls sehr souverän setzten sich Frederic Zill und Simon Voggenreiter vom übrigen Feld ab und sicherten sich so die Qualifikation für Schwabmünchen.
Zill verlor das Rennen um Platz 1 durch eine Niederlage gegen das einzige Mädchen im Feld, Laura Gamisch aus Neuburg, die mit 2,0 Punkten etwas unter Wert geschlagen wurde.
Endstand nach 9 Runden | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lüßmann,Thomas | 1295 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 29.50 |
2. | Zill,Frederic | | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 32.00 |
3. | Voggenreiter,Simon | 1002 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.00 |
4. | Stöver,Leon | 1016 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.50 |
5. | Hörl,Alexander | 1006 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 15.00 |
6. | Debus,Johann | 1055 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
7. | Baier,Felix | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
8. | Gamisch,Laura | 1028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 9.00 |
9. | Nistler,Felix | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 5.25 |
10. | Böhm,Dominik | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1.5 | 2.75 |
Altersklasse U16
In der Altersklasse U16 lieferten sich Sebastian Stadler vom heimischen SK Töging und Michael Rusch vom TSV Großmehring einen spannenden Zweikampf, der letztendlich im direkten Vergleich zugunsten von Stadler entschieden wurde.
Mit etwas Abstand klarer Dritter wurde Thomas Niedermeier aus Ilmmünster.
Endstand nach 11 Runden | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stadler,Sebastian | 1320 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 46.25 |
2. | Rusch,Michael | 1661 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 46.50 |
3. | Niedermeier,Thomas | 1175 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 32.75 |
4. | Popp,Christopher | 1100 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 31.00 |
5. | Jagdhuber,Rudi | 1164 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.50 |
6. | Geiß,Manuel | 1112 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.50 |
7. | Selmaier,Michael | 951 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 22.75 |
8. | Ott,Armin | 1282 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18.00 |
9. | Theisz,Armin | 990 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 17.00 |
10. | Stadler,Jutta | 852 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 9.75 |
11. | Koch,Benedikt | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.50 |
12. | Urak,Evelyn | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 9.00 |
Altersklasse U20
Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl wurde diese Gruppe doppelrundig durchgeführt.
Es setzte sich verdient Michael Vollnhals vom TSV Großmehring vor seinem Vereinskameraden Markus Lechermann durch.
Platz 3 ging an Desiderius Meier aus Gräfelfing.
Rangliste: Stand nach 10 Runden | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vollnhals,Michael | 2009 | ** | 1½ | ½½ | 11 | ½1 | 11 | 8.0 | 33.25 |
2. | Lechermann,Markus | 1721 | 0½ | ** | 11 | 10 | 11 | 01 | 6.5 | 29.00 |
3. | Meier,Desiderius | 1904 | ½½ | 00 | ** | 01 | 11 | 1½ | 5.5 | 23.00 |
4. | Schwertler,Philip | 1808 | 00 | 01 | 10 | ** | 00 | 11 | 4.0 | 16.00 |
5. | Schmid,Dominik | 1810 | ½0 | 00 | 00 | 11 | ** | 1½ | 4.0 | 15.00 |
6. | Hackner,Christian | 1565 | 00 | 10 | 0½ | 00 | 0½ | ** | 2.0 | 11.25 |