Jugend U16 - Turnierbericht
Fortschrittstabelle: Endstand nach 5 Runden | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Bh | PS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goderbauer Benedikt | 1791 | 14w1 | 4s1 | 2w½ | 8s½ | 3s1 | 4.0 | 13.0 | 12.5 | |
2. | Walter Tobias | 1804 | 11s1 | 13w1 | 1s½ | 3w½ | 4s1 | 4.0 | 12.0 | 12.5 | |
3. | Wagner Patrick | 1348 | 5w1 | 7w1 | 10s1 | 2s½ | 1w0 | 3.5 | 13.5 | 13.0 | |
4. | Kobl Rudolf | 1442 | 8s1 | 1w0 | 7s1 | 9s1 | 2w0 | 3.0 | 13.0 | 10.0 | |
5. | Schumann Oliver | 1523 | 3s0 | 10w½ | 11s½ | 13w1 | 8w1 | 3.0 | 9.5 | 6.5 | |
6. | Hornstein Anton | 1209 | 7s0 | 9s0 | 14w1 | 11w1 | 13s1 | 3.0 | 7.5 | 6.0 | |
7. | Huber Michael | 1497 | 6w1 | 3s0 | 4w0 | 10w1 | 9s½ | 2.5 | 12.0 | 7.5 | |
8. | Taffner Laurenz | | 4w0 | 14s1 | 12w1 | 1w½ | 5s0 | 2.5 | 11.5 | 8.0 | |
9. | Santiago Nicolas | 1487 | 10s0 | 6w1 | 13s1 | 4w0 | 7w½ | 2.5 | 10.5 | 7.5 | |
10. | Limbrunner Steven | 1203 | 9w1 | 5s½ | 3w0 | 7s0 | 12w½ | 2.0 | 11.5 | 7.5 | |
11. | Steinle Simon | 1422 | 2w0 | 12s½ | 5w½ | 6s0 | 14s½ | 1.5 | 11.5 | 4.0 | |
12. | Kleine Jakob | 1183 | 13s0 | 11w½ | 8s0 | 14w½ | 10s½ | 1.5 | 7.0 | 3.5 | |
13. | von Schlippe Wassily | 1472 | 12w1 | 2s0 | 9w0 | 5s0 | 6w0 | 1.0 | 12.5 | 5.0 | |
14. | Tupta Szymon | 1389 | 1s0 | 8w0 | 6s0 | 12s½ | 11w½ | 1.0 | 11.0 | 1.5 |
Auch hier setzten sich die Favoriten durch, es gewann Benedikt Goderbauer (Moosburg) knapp mit einem Buchholzpunkt Vorsprung vor Tobias Walter (Gröbenzell). Platz drei ging an den Vorjahresmeister der U14, Patrick Wagner vom TSV Ingolstadt-Nord.
Benedikt Goderbauer ist zudem für die nächste oberbayerische EM vorberechtigt.