Mädchen U14w/U16w - Turnierbericht
Rangliste: Endstand nach 5 Runden | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hausmann Sarah | 1349 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 8.25 |
2. | Alferova Ekaterina | 1037 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 7.00 |
3. | Krastina Alma (U16) | 1121 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 6.25 |
4. | Manco Michela | 1541 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.00 |
5. | Shvartsman Kristina | 1329 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.75 |
6. | Gauchel Verena | 1181 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.75 |
Hier gewann Sarah Hausmann vom MTV Ingolstadt knapp vor Ekaterina Alferova aus Fürstenfeldbruck. Platz drei ging an Michela Manco vom TV Tegernsee.
Alma Krastina vom SC Moosburg stand als einzige U16-Spielerin schon zu Turnierbeginn als Turniersiegerin fest.