Jugend U14 - Turnierbericht
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Bh | PS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gauchel Lorenz | 1798 | 9w1 | 5s1 | 3w½ | 2s1 | 4w½ | 4.0 | 13.0 | 13.0 | |
2. | von Schlippe Nikolai | 1751 | 7s1 | 6w1 | 4s½ | 1w0 | 3w1 | 3.5 | 13.5 | 11.5 | |
3. | Litzka Richard | 1804 | 13s1 | 10w1 | 1s½ | 6w1 | 2s0 | 3.5 | 12.5 | 12.5 | |
4. | Daoud Marcel | 1737 | 8w½ | 13s1 | 2w½ | 5s½ | 1s½ | 3.0 | 13.0 | 9.5 | |
5. | Hashagen Tim | 1312 | 12s1 | 1w0 | 10s1 | 4w½ | 7s½ | 3.0 | 11.5 | 9.5 | |
6. | Maillinger Michael | 1359 | 14w1 | 2s0 | 8w1 | 3s0 | 10w1 | 3.0 | 11.5 | 9.0 | |
7. | Schuster Alexander | 1232 | 2w0 | 8s½ | 12w1 | 9s½ | 5w½ | 2.5 | 11.5 | 6.5 | |
8. | Russakis Anthimos | 1217 | 4s½ | 7w½ | 6s0 | 11w1 | 14s½ | 2.5 | 10.5 | 7.0 | |
9. | Yaroshenko Yaroslav | 1257 | 1s0 | 12w½ | 11s1 | 7w½ | 13s½ | 2.5 | 10.0 | 6.5 | |
10. | Ott Josef Sebastian | 1733 | 11s1 | 3s0 | 5w0 | 13w1 | 6s0 | 2.0 | 11.5 | 7.0 | |
11. | Beisenow Dias | 1181 | 10w0 | 14s1 | 9w0 | 8s0 | 12w1 | 2.0 | 8.5 | 5.0 | |
12. | Meier Jannik | 1042 | 5w0 | 9s½ | 7s0 | 14w1 | 11s0 | 1.5 | 10.0 | 4.0 | |
13. | Kienle Jan | 1279 | 3w0 | 4w0 | 14s½ | 10s0 | 9w½ | 1.0 | 11.0 | 2.0 | |
14. | Deppe Martin | 1066 | 6s0 | 11w0 | 13w½ | 12s0 | 8w½ | 1.0 | 9.0 | 2.0 |
Einen spannenden Turnierverlauf bot die U14, wo nach dem zweiten Tag ein Trio mit 2,5 Punkten vorne lag.
Die Entscheidung musste am dritten Tag fallen. Lorenz Gauchel, der zuvor gegen Richard Litzka remisiert hatte, wurde in der vierten Runde von Nikolai von Schlippe überspielt, profitierte dann aber von einem bösen Schnitzer des Gräfelfingers.
Dieser musste daher in der Schlussrunde gegen Richard Litzka alles riskieren und gewann sehenswert die Partie und damit das zweite Ticket zur bayerischen Meisterschaft.