Jugend U12 - Turnierbericht
Fortschrittstabelle: Endstand nach 5 Runden | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Bh | PS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pölt Christoph | 1567 | 4w1 | 5s1 | 8w1 | 2s½ | 3w½ | 4.0 | 13.5 | 13.5 | |
2. | Wachtel Arthur | 1641 | 11s1 | 3w½ | 6s1 | 1w½ | 4s½ | 3.5 | 14.0 | 11.5 | |
3. | Feicht Florian | 1193 | 14w1 | 2s½ | 5w½ | 8s1 | 1s½ | 3.5 | 12.5 | 11.0 | |
4. | Karaman Engin Deniz | 1087 | 1s0 | 13w1 | 10s1 | 9w1 | 2w½ | 3.5 | 11.5 | 9.5 | |
5. | Zieringer Sebastian | 1167 | 13s1 | 1w0 | 3s½ | 6w½ | 9s1 | 3.0 | 12.5 | 8.5 | |
6. | Feicht Franz | 1342 | 9w½ | 7s1 | 2w0 | 5s½ | 8w1 | 3.0 | 11.5 | 8.5 | |
7. | Longo Massimo | 1343 | 8s0 | 6w0 | 12w1 | 10s1 | 11s1 | 3.0 | 9.0 | 6.0 | |
8. | Oelmaier Manuel | 1087 | 7w1 | 12s1 | 1s0 | 3w0 | 6s0 | 2.0 | 13.5 | 9.0 | |
9. | Seidenberger Florian | 932 | 6s½ | 10w½ | 11s1 | 4s0 | 5w0 | 2.0 | 11.5 | 7.5 | |
10. | Dunst Philipp | | 12w½ | 9s½ | 4w0 | 7w0 | 14s1 | 2.0 | 10.5 | 5.5 | |
11. | von Freymann Franz | 1114 | 2w0 | 14s1 | 9w0 | 13s1 | 7w0 | 2.0 | 10.0 | 6.0 | |
12. | Sigmund Felix | 1313 | 10s½ | 8w0 | 7s0 | 14w1 | 13w½ | 2.0 | 8.5 | 5.0 | |
13. | Schaffer Johannes | | 5w0 | 4s0 | 14w1 | 11w0 | 12s½ | 1.5 | 10.5 | 3.5 | |
14. | Langenberg Elias | | 3s0 | 11w0 | 13s0 | 12s0 | 10w0 | 0.0 | 9.5 | 0.0 |
Hier setzten sich die Favoriten durch!
Es gewann Vorjahressieger Christoph Pölt (Tegernsee) vor Arthur Wachtel (Freising) und Florian Feicht aus Tegernsee.