Jugend U10 - Turnierbericht
Fortschrittstabelle: Endstand nach 7 Runden | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Bh | PS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lohr Maximilian | 1187 | 17s1 | 3w1 | 2s1 | 4w½ | 7s1 | 5w1 | 6s1 | 6.5 | 27.0 | 26.0 | |
2. | Huber Marinus | 1220 | 18w1 | 8s1 | 1w0 | 5s1 | 9w1 | 3s1 | 4s1 | 6.0 | 27.0 | 23.0 | |
3. | Khamenya Vitalia | 1296 | 12w1 | 1s0 | 8w1 | 6s1 | 4s1 | 2w0 | 9s1 | 5.0 | 28.0 | 20.0 | |
4. | Mooser Nicolas | 1243 | 9s½ | 14w1 | 7s1 | 1s½ | 3w0 | 12s1 | 2w0 | 4.0 | 28.0 | 18.5 | |
5. | Pachmann Johannes | 1316 | 13s1 | 7w0 | 9s1 | 2w0 | 14s1 | 1s0 | 12w1 | 4.0 | 26.0 | 16.0 | |
6. | Huber Fabian | 993 | 14s0 | 11w1 | 13s1 | 3w0 | 8s1 | 7w1 | 1w0 | 4.0 | 26.0 | 16.0 | |
7. | Gan Maxwell | 1009 | 15w1 | 5s1 | 4w0 | 12s1 | 1w0 | 6s0 | 13w1 | 4.0 | 24.5 | 18.0 | |
8. | Dietlmeier Tobias | 983 | 16w1 | 2w0 | 3s0 | 10s1 | 6w0 | 18w1 | 15s1 | 4.0 | 23.5 | 14.0 | |
9. | Juli Sebastian | 858 | 4w½ | 10s1 | 5w0 | 11s1 | 2s0 | 14w1 | 3w0 | 3.5 | 26.0 | 15.5 | |
10. | Beckert Alessandr | 946 | 11s½ | 9w0 | 16s1 | 8w0 | 18s1 | 13w0 | 17s1 | 3.5 | 17.0 | 12.5 | |
11. | Stegert Laurin | | 10w½ | 6s0 | 18w1 | 9w0 | 15s0 | 17w1 | 16s1 | 3.5 | 17.0 | 11.5 | |
12. | Gan Brian | 911 | 3s0 | 17w1 | 14s1 | 7w0 | 13s1 | 4w0 | 5s0 | 3.0 | 23.0 | 14.0 | |
13. | Gabler Simon | 923 | 5w0 | 15s1 | 6w0 | 16s1 | 12w0 | 10s1 | 7s0 | 3.0 | 21.5 | 12.0 | |
14. | Schuller Elias | | 6w1 | 4s0 | 12w0 | 15s1 | 5w0 | 9s0 | 18w1 | 3.0 | 21.5 | 12.0 | |
15. | Frank Henry | | 7s0 | 13w0 | 17s1 | 14w0 | 11w1 | 16s1 | 8w0 | 3.0 | 19.5 | 10.0 | |
16. | Sigmund Florian | | 8s0 | 18s1 | 10w0 | 13w0 | 17s1 | 15w0 | 11w0 | 2.0 | 18.0 | 9.0 | |
17. | Düll Michael | | 1w0 | 12s0 | 15w0 | 18s1 | 16w0 | 11s0 | 10w0 | 1.0 | 21.5 | 4.0 | |
18. | Dippold Ben | | 2s0 | 16w0 | 11s0 | 17w0 | 10w0 | 8s0 | 14s0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 |
Auch in dieser Saison konnten wieder alle Startplätze belegt werden, am Turniertag gab es glücklicherweise keine kurzfristigen Absagen.
Maximilian Lohr beherrschte das Feld eindeutig, dahinter entbrannte ein harter Kampf um die Plätze. Hier konnte sich in der Schlussrunde etwas glücklich Marinus Huber durchsetzen, als Nicolas Mooser in einem gewonnenen Endspiel den König unnötig durchbrechen ließ und nach gleichzeitiger Damenumwandlung spektakulär auf vollem Brett matt gesetzt wurde.
Der dritte Platz ging an Vitalia Khamenya, die mit schönen Angriffspartien zu gefallen wusste.