Jugend U10 - Turnierbericht
Nachdem sich die Abschirmung der jüngsten Teilnehmer ein Jahr zuvor in Neuburg sehr bewährt hatte, wurde dies auch heuer wieder durchgeführt und auch auf die Altersklasse U12 ausgedehnt. Auch hier wirkten die Kinder weniger nervös, zumal ja zu den Eltern hinter der Verglasung zumindest Sichtkontakt bestand.
Das Turnier beherrschte sehr deutlich Jörn Stöhler aus Untermühlhausen, der das Turnier 5,0 aus sechs Runden klar gewann. Spannend wurde es in der Schlussrunde, als Stöhler auch seine sechste Partie gewinnen wollte, Patrick Castell aus Zorneding aber dagegen hielt und gewann. Trotz dieses Erfolgs fehlte ihm am Ende aber ein halbe Buchholzpunkt zu Platz zwei, den sich der ebenfalls konstant stark spielende Leonhard Kirchfeld vom SK Freising sicherte.
Endstand
Endstand nach 6 Runden | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | BH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stöhler,Jörn | Untermühlhausen | 14W1 | 4S1 | 2W1 | 6S1 | 5W1 | 3S0 | 5.0 | 20.0 | 94.5 |
2. | Kirchfeld,Leonhard | SK Freising | 12S1 | 7W½ | 1S0 | 10W1 | 8S1 | 6W1 | 4.5 | 19.0 | 91.0 |
3. | Castell,Patrick | SK Zorneding/Pöring | 8W1 | 5S0 | 11W1 | 9S½ | 13W1 | 1W1 | 4.5 | 18.5 | 89.5 |
4. | Wheeler,Sebastian | SC 1947 Beilngries | 15S1 | 1W0 | 7S0 | 14W1 | 11S1 | 5W1 | 4.0 | 17.0 | 92.0 |
5. | Auhuber,Korbinian | SK Abensberg | + | 3W1 | 6S½ | 7W1 | 1S0 | 4S0 | 3.5 | 20.5 | 94.0 |
6. | Eglhuber,Lorenz | SK Freising | 17W1 | 11S1 | 5W½ | 1W0 | 7S1 | 2S0 | 3.5 | 19.5 | 95.0 |
7. | Semmler,Dominik | SC Moosburg 1956 | 9W1 | 2S½ | 4W1 | 5S0 | 6W0 | 17S1 | 3.5 | 19.0 | 91.5 |
8. | Obermayer,Tobias | SK Gräfelfing | 3S0 | 12W1 | 16S1 | 13S½ | 2W0 | 14S1 | 3.5 | 16.5 | 85.5 |
9. | Deppe,Richard | SC Peg. Lohkirchen | 7S0 | 16W1 | 14S1 | 3W½ | 12W0 | 13S1 | 3.5 | 15.5 | 85.5 |
10. | Auernig,Sven | SK Gräfelfing | 11W0 | 13S½ | 17W1 | 2S0 | 15W1 | 12S1 | 3.5 | 14.0 | 83.5 |
11. | Wiedmann,Marco | Untermühlhausen | 10S1 | 6W0 | 3S0 | 17W1 | 4W0 | 15S1 | 3.0 | 16.5 | 86.5 |
12. | Popp,Timo | Sportfr.Windach | 2W0 | 8S0 | + | 15W1 | 9S1 | 10W0 | 3.0 | 16.0 | 81.0 |
13. | Meier,Jonas | TSV 1897 Kösching | 16S½ | 10W½ | 15S1 | 8W½ | 3S0 | 9W0 | 2.5 | 16.0 | 80.5 |
14. | Seidl,Adrian | SC Gröbenzell | 1S0 | + | 9W0 | 4S0 | 17S1 | 8W0 | 2.0 | 16.0 | 84.5 |
15. | Brandl,Tobias | SC 1947 Beilngries | 4W0 | 17S1 | 13W0 | 12S0 | 10S0 | 11W0 | 1.0 | 16.0 | 81.0 |
16. | Reischenbeck,Felix | SC Wolfratshausen | 13W½ | 9S0 | 8W0 | - | - | - | 0.5 | 9.5 | 67.0 |
17. | Radler,Daniel | SK Abensberg | 6S0 | 15W0 | 10S0 | 11S0 | 14W0 | 7W0 | 0.0 | 15.5 | 87.0 |
Felix Reischenbeck schied nach der dritten Runde krankheitsbedingt aus, Heiner Zametzer aus Gräfelfing musste bereits zu Turnierbeginn krankheitsbedingt absagen.