RAPID-Wertung U 8
Pl. | Name | Verein | Jg. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gan, Brian | SK Kolbermoor | 06 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 |
2. | Gilhuber, Melina | SK Töging | 06 | 23 | - | 19 | - | 16 | 58 |
3. | Depperschmidt, Anton | TSV Großmehring | 07 | 26 | - | - | 26 | - | 52 |
Manakov, Robert | TV Tegernsee | 08 | - | - | 26 | - | 26 | 52 | |
5. | Russakis, Stelio | PSV Dorfen | 06 | - | - | 20 | - | 19 | 39 |
6. | Hösl, Korbinian | PSV Dorfen | 06 | - | - | 23 | - | 23 | |
Frauenknecht, Eric | SV Weichering | 06 | - | - | - | 23 | 23 | ||
Strohschneider, Leon | TV Tegernsee | 06 | - | - | - | - | 23 | 23 | |
9. | Fuhrmann, Elias | TV Tegernsee | 06 | - | - | - | - | 20 | 20 |
Pelzel, Lena | SV Weichering | 06 | - | - | - | 20 | - | 20 | |
11. | Butenandt, Svenja | TV Tegernsee | 06 | - | - | - | - | 18 | 18 |
12. | Gehrke, Korbinian | TV Tegernsee | 06 | - | - | - | - | 17 | 17 |
13. | Ibrahim, Ben | TV Tegernsee | 07 | - | - | - | - | 15 | 15 |
14. | Lohr, Alexander | TSV Mainburg | 08 | - | - | - | - | 14 | 14 |
15. | Grigorowitsch, Eva | TV Altötting | 06 | - | - | - | - | 13 | 13 |
Erläuterung:
1 = Ingolstadt (Obb. Schnellschach-EM)
2 = Töging
3 = Vogtareuth
4 = Friedrichshofen
5 = Altötting
Stand: 06.07.2014