RAPID-Wertung U16
Pl. | Name | Verein | Jg. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Longo, Claudio | SK Germering | 99 | 23 | 30 | 30 | 26 | 30 | 90 |
2. | Kobl, Rudolf | SK Wasserburg | 99 | - | 26 | 23 | - | 23 | 72 |
3. | Wagner, Patrick | TSV Ingolstadt-Nord | 99 | 26 | - | - | 30 | - | 56 |
4. | Waller, Stefan | TuS Fürstenfeldbruck | 98 | 30 | - | - | - | - | 30 |
5. | Schumann, Oliver | SK Zorneding/Pöring | 99 | - | - | 26 | - | - | 26 |
Tupta, Szymon | TV Tegernsee | 99 | - | - | - | - | 26 | 26 | |
7. | Santiago, Nicolas | SC Kreut | 98 | - | - | - | 23 | - | 23 |
8. | Butz, Björn | TuS Fürstenfeldbruck | 98 | 20 | - | - | - | - | 20 |
Bottesch, Hubert | TSV Trostberg | 99 | - | - | 20 | - | - | 20 | |
Lautner, Markus | SV Weichering | 99 | - | - | - | 20 | - | 20 | |
11. | Mittnacht, Justus | MTV Ingolstadt | 98 | 19 | - | - | - | - | 19 |
Wirth, Fabian | SV Weichering | 99 | - | - | - | 19 | - | 19 | |
13. | Rozbicki, Martin | SC Eichstätt | 98 | 18 | - | - | - | - | 18 |
Rottenkolber, Max | TSV Kösching | 99 | - | - | - | 18 | - | 18 | |
15. | Marburger, Hendrik | TSV Großmehring | 99 | 17 | - | - | - | - | 17 |
16. | Hacker, Zeno | MTV Ingolstadt | 99 | 16 | - | - | - | - | 16 |
17. | Sich, Daniel | VfB Friedrichshofen | 99 | 15 | - | - | - | - | 15 |
18. | Gahn, Samuel | TSV Ingolstadt-Nord | 98 | 14 | - | - | - | - | 14 |
Erläuterung:
1 = Ingolstadt (Obb. Schnellschach-EM)
2 = Töging
3 = Vogtareuth
4 = Friedrichshofen
5 =Altötting
Stand: 06.07.2014