RAPID-Wertung U12
Pl. | Name | Verein | Jg. | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Longo, Claudio | Unterpf./Germering | 99 | 30 | 26 | 30 | 30 | 90 |
2. | Gauchel, Lorenz | Unterpf./Germering | 00 | 0 | 30 | 26 | 0 | 56 |
3. | Gieb, Andreas | SK Töging | 00 | 26 | 20 | 0 | 0 | 46 |
4. | Pauler, Maximilian | TV Altötting | 00 | 20 | 0 | 0 | 19 | 39 |
5. | Nadkin, Konstatin | TV Altötting | 00 | 0 | 15 | 0 | 23 | 38 |
6. | Luberstetter, Benedikt | SU Ebersberg-Grafing | 00 | 0 | 12 | 0 | 17 | 29 |
7. | Nassor, David | SG Traunstein/Traunreut | 00 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
8. | Dickl, Stefan | SU Ebersberg-Grafing | 99 | 0 | 9 | 0 | 16 | 25 |
9. | Putz, Andreas | TV Altötting | 99 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
9. | Chen, Markus | SF Brannenburg | 99 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
9. | Herrle, Felix | SK Abensberg | 99 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
12. | Kienle, Jan | MTV Ingolstadt | 00 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
12. | Joebges, Nico | SK Gräfelfing | 00 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
14. | Russakis, Anthimos | PSV Dorfen | 00 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
14. | Sich, Daniel | VfB Friedrichshofen | 99 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
16. | Joebges. Julia | SK Gräfelfing | 00 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
16. | Schweiger, Lukas | SK Abensberg | 99 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
16. | Burger, Maximilian | TV Altötting | 99 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
19. | Shamsinejad, Bobby | SK Gräfelfing | 00 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
19. | Müller, Fabian | SC Kreut | 99 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
21. | Roder, Benjamin | PSV Dorfen | 00 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
21. | Lautner, Markus | BSV Neuburg | 99 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
23. | Offenhäuser, Anna | SK Abensberg | 00 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
23. | Sindoni, David | TV Altötting | 99 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
25. | Obermeier, Max | PSV Dorfen | 00 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
25. | Wagner, Patrick | TSV Ingolstadt-Nord | 99 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
25. | Zimmermann, Christian | TV Altötting | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
28. | Schröter, Denys Julien | SU Ebersberg-Grafing | 00 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
28. | Wirth, Fabian | BSV Neuburg | 99 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
28. | Sonntag, Theo | SU Ebersberg-Grafing | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
31. | Seidel, Nikolas | MTV Ingolstadt | 00 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
31. | Wolf, Fenia | TSV Trostberg | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
33. | Bruch, Viktor | SG Vogtareuth-Prutting | 00 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
33. | Martin, Justine | Weichering | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
35. | Schmölz, Jonathan | SK Kolbermoor | 00 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
35. | Offenhäuser, Felix | SK Abensberg | 00 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
36. | Späth, Laura | Weichering | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
37. | Falkenberg, Jonas | SG Traunstein-Traunreut | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
38. | Bechtold, Katharina | SG Vogtareuth-Prutting | 99 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
39. | Siegerstetter, Philipp | SC Lohkirchen | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
40. | Hummel, Laura | SG Vogtareuth-Prutting | 99 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
31. | Wächter, Carina | SK Kolbermoor | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Erläuterung:
1 = Töging
2 = Vogtareuth
3 = Friedrichshofen
4 = Altötting