Endergebnis WK III 2022
Endstand | |||||||||||
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Geretsried/Biberkor Mädchen | 3g3 | 4h3 | 5g3,5 | 6h4 | 2g2 | 9 | 15,5 | |||
2. | Apian-Gym. Ingolstadt | 4h2 | 6g4 | 3h3 | 5g2,5 | 1h2 | 8 | 13,5 | |||
3. | Gym. Dorfen | 1h1 | 5h3 | 2g1 | 4h3,5 | 6g4 | 6 | 12,5 | |||
4. | Viscardi-Gym. FFB | 2g2 | 1g1 | 6h4 | 3g0,5 | 5h2,5 | 5 | 10,0 | |||
5. | Reuchlin-Gym. Ingolstadt | 6h4 | 3g1 | 1h0,5 | 2h1,5 | 4g1,5 | 2 | 8,5 | |||
6. | Viscardi-Gym. FFB Mädchen | 5g0 | 2h0 | 4g0 | 1g0 | 3h0 | 0 | 0,0 |
Das Apian-Gymansium aus Ingolstadt erreichte den ersten Platz.
Die Spielgemeinschaft Geretsried und Biberkor gewann die WK Mädchen.