Endergebnis WK II 2022
Endstand | |||||||||||
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gym. Dorfen | 2g4 | 4h4 | 7g3,5 | 3h3 | 8h4 | 10 | 15,5 | |||
2. | Viscardi-Gym. FFB 1 | 1h0 | 5g3 | 6h4 | 7h3 | 3g4 | 8 | 14,0 | |||
3. | Gym. Holzkirchen | 9h4 | 6g3 | 4h2,5 | 1g1 | 2h0 | 6 | 10,5 | |||
4. | Camerloher-Gym. Freising | 10h4 | 1g0 | 3g1,5 | 9h3 | 7g2 | 5 | 10,5 | |||
5. | Gym. Freiham | 7g1,5 | 2h1 | 8g3 | 6h2 | 8g2,5 | 5 | 10,0 | |||
6. | Viscardi-Gym. FFB 2 | 8g3 | 3h1 | 2g0 | 5g2 | 10h4 | 5 | 10,0 | |||
7. | Reuchlin-Gym. Ingolstadt | 5h2,5 | 10g3 | 1h1,5 | 2g1 | 4h2 | 5 | 9,0 | |||
8. | Herzog-Tassilo-RS 1 | 6h1 | 9g2 | 5h1 | 10h4 | 1g0 | 3 | 8,0 | |||
9. | Sg Apian-Gym./Montessori IN | 3g0 | 8h2 | 10g2 | 4g1 | 5h1,5 | 2 | 6,5 | |||
10. | Herzog-Tassilo-RS 2 | 4g0 | 7h1 | 9h2 | 8g0 | 6g0 | 1 | 3,0 |
Der Sieg ging an das Gymnasium Dorfen.
Den Sieg in der Klasse Mittelschule errang das Herzog-Tassilo-Realschule 1.