Endergebnis WK IV 2020
Endstand | ||||||||||||
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gym. Dorfen | 7g4 | 9h4 | 6g4 | 5h3 | 2g3 | 10 | 18,0 | ||||
2. | IKG Landberg | 5g2 | 4h2,5 | 9g4 | 6h2,5 | 1h1 | 7 | 12,0 | ||||
3. | Reuchlin-Gym. Ingolstadt | 4g2 | 10h2 | 12g3 | 7h3 | 5g2 | 7 | 12,0 | ||||
4. | Viscardi-Gym. FFB 1 | 3h2 | 2g1,5 | 10g4 | 13h4 | 7g2 | 6 | 13,5 | ||||
5. | Rhabanus-Maurus-Gym. St. Ottilen | 2h2 | 12g4 | 11h4 | 1g1 | 3h2 | 6 | 13,0 | ||||
6. | Gym. Tegernsee 1 | 11g4 | 8h3 | 1h0 | 2g1,5 | 10h3 | 6 | 12,0 | ||||
7. | Gym. Miesbach | 1h0 | 4 | 8g4 | 3g1 | 4h2 | 5 | 11,0 | ||||
7. | Gym. Starnberg | 4 | 6g1 | 7h0 | 12h4 | 9g2 | 5 | 11,0 | ||||
9. | Gym. Tegernsee 2 | 13h4 | 1g0 | 2h0 | 11g4 | 8h2 | 5 | 10,0 | ||||
10. | Descartes-Gym. Neuburg | 12h2 | 3g2 | 4h0 | 3 | 6g0,5 | 4 | 7,5 | ||||
11. | Gym. Gröbenzell | 6h0 | 13g3 | 5g0 | 9h0 | 4 | 4 | 7,0 | ||||
12. | Viscardi-Gym. FFB 2 | 10g2 | 5h0 | 3h1 | 8g0 | 13g3 | 3 | 6,0 | ||||
13. | Gym. Gröbenzell 2 | 9g0 | 11h1 | 4 | 4g0 | 12h1 | 2 | 60 |
Es siegte das Gymnasium Dorfen.