Endergebnis WK Grundschulen 2020
Endstand | ||||||||||||
Nr. | Mannschaft | G | S | R | V | MP | BP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GS Holzkirchen 1 Baumgartenstr. | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 25,0 | |||||
2. | GS Windach Könige | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 20,5 | |||||
3. | Quirin-Regler GS 1 Holzkirchen | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 20,0 | |||||
4. | SG Dietramszell/Geretsried | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 19,5 | |||||
5. | Quirin-Regler GS 3 Holzkirchen | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 16,5 | |||||
6. | GS Tegernsee | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 16,0 | |||||
7. | GS Gmund | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17,5 | |||||
8. | GS Otterfing 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16,5 | |||||
9. | GS Otterfing 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16,0 | |||||
10. | GS Irschenberg 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15,5 | |||||
11. | GS Windach Türme | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15,5 | |||||
12. | GS Waakirchen | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14,5 | |||||
13. | GS Warngau | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 13,5 | |||||
14. | GS Windach Läufer | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 15,0 | |||||
15. | GS Rottach-Egern | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 14,5 | |||||
16. | Quirin-Regler GS 2 Holzkirchen | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14,0 | |||||
17. | GS Windach Springer | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14,0 | |||||
17. | GS Holzkirchen 4 Baumgartenstr. | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14,0 | |||||
19. | GS Pastetten | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13,5 | |||||
20. | GS Bad Wiessee | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11,5 | |||||
21. | GS Holzkirchen 2 Baumgartenstr. | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14,5 | |||||
22. | GS Parsberg | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12,5 | |||||
23. | GS Miesbach 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12,0 | |||||
24. | Montessori GS Biberkor 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11,5 | |||||
25. | GS Holzkirchen 3 Baumgartenstr. | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13,0 | |||||
26. | GS Wall | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12,0 | |||||
27. | Montessori GS Biberkor 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11,5 | |||||
28. | GS Irschenberg 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11,5 | |||||
29. | GS Valley | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 11,5 | |||||
30. | GS Bad Wiessee 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9,0 | |||||
31. | GS Elbach | 7 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10,5 | |||||
32. | GS Weyarn | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10,0 | |||||
33. | GS Otterfing 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10,0 | |||||
34. | GS Miesbach 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2,5 |
Dieses Mal meldeten sich 34 Mannschaften an; es gewann ungeschlagen die
Grundschule Holzkirchen 1 Baumgartenstr.