Endergebnis WK Grundschulen
Endstand nach 7 Runden | ||||||||||||
Nr. | Mannschaft | G | S | R | V | MP | BP | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GS Parsberg | 7 | 6 | 1 | 0 | 13-1 | 21,0 | 52,0 | ||||
2. | GS Elbach 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12-2 | 20,0 | 54,0 | ||||
3. | GS Gmund 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-4 | 19,5 | 57,0 | ||||
4. | GS Windach 2 Könige | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-4 | 17,5 | 59,0 | ||||
5. | GS Baumgartenstr. Holzkirchen 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-4 | 17,5 | 50,0 | ||||
6. | Montessori Aufkirchen | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-4 | 16,5 | 53,0 | ||||
7. | GS Weyarn 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-5 | 17,5 | 55,0 | ||||
8. | Josef-Dering Schule Eichenau | 7 | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 17,5 | 45,0 | ||||
9. | GS Windach 3 Türme | 7 | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 17,0 | 53,0 | ||||
10. | GS Schliersee | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-5 | 17,0 | 52,0 | ||||
11. | GS Otterfing 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-5 | 15,5 | 53,0 | ||||
12. | GS am Loedererplatz, Erding | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-5 | 15,5 | 49,0 | ||||
13. | GS Irschenberg | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 17,0 | 39,0 | ||||
14. | Montessori Dietramszell | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 16,5 | 48,0 | ||||
15. | GS Otterfing 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8-6 | 16,0 | 49,0 | ||||
16. | GS Windach 1 Königinnen | 7 | 2 | 4 | 1 | 8-6 | 16,0 | 48,0 | ||||
17. | GS Gmund 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 16,0 | 44,0 | ||||
18. | GS Miesbach 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 15,5 | 44,0 | ||||
19. | GS Dorfen Nord 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 15,0 | 54,0 | ||||
20. | GS Klettham | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 15,5 | 50,0 | ||||
21. | GS Otterfing 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7-7 | 15,5 | 45,0 | ||||
22. | GS Tegernsee 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 15,0 | 48,0 | ||||
23. | GS Tegernsee 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7-7 | 15,0 | 48,0 | ||||
24. | GS Elbach 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 14,5 | 37,0 | ||||
25. | GS Otterfing 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 14,5 | 36,0 | ||||
26. | GS Gmund 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7-7 | 14,0 | 56,0 | ||||
27. | GS Rottach-Egern | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 14,0 | 46,0 | ||||
28. | Quirin-Regler Schule 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 13,5 | 40,0 | ||||
29. | GS Windach 5 Springer | 7 | 2 | 3 | 2 | 7-7 | 13,0 | 49,0 | ||||
30. | GS Windach 4 Läufer | 7 | 3 | 0 | 4 | 6-8 | 14,5 | 41,0 | ||||
31. | GS Baumgartenstr. Holzkichen 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6-8 | 13,5 | 37,0 | ||||
32. | GS Bad Wiessee 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6-8 | 12,0 | 42,0 | ||||
33. | GS Penzing | 7 | 2 | 2 | 3 | 6-8 | 11,5 | 42,0 | ||||
34. | GS Weyarn 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6-8 | 11,0 | 38,0 | ||||
35. | GS Warngau | 7 | 2 | 1 | 4 | 5-9 | 12,0 | 44,0 | ||||
36. | Quirin-Regler Schule 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5-9 | 12,0 | 35,0 | ||||
37. | GS Otterfing 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5-9 | 10,0 | 49,0 | ||||
38. | Bildungshaus Bad Aibling | 7 | 2 | 1 | 4 | 5-9 | 9,5 | 44,0 | ||||
39. | GS Gmund 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5-9 | 9,5 | 40,0 | ||||
40. | GS Waakirchen | 7 | 2 | 0 | 5 | 4-10 | 10,5 | 49,0 | ||||
41. | GS Miesbach 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4-10 | 9,5 | 41,0 | ||||
42. | GS Dorfen Nord 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4-10 | 9,0 | 44,0 | ||||
43. | GS Valley | 7 | 1 | 1 | 5 | 3-11 | 9,5 | 34,0 | ||||
44. | GS Baumgartenstr. Holzkirchen 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3-11 | 9,5 | 24,0 | ||||
45. | GS Tegernsee 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3-11 | 7,0 | 38,0 | ||||
46. | GS Bad Wiessee 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1-13 | 5,0 | 29,0 |
Diese Altersklasse war mit 46 teilnehmenden Mannschaften am härtesten umkämpft. Es gewann die Grundschule Parsberg.