Endergebnis WK Grundschulen
Endstand nach 7 Runden | ||||||||||||
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GS Dorfen Nord | 33g4 | 13h4 | 4g2 | 20h3 | 18g3 | 2h2,5 | 8g4 | 13 | 22,5 | ||
2. | GS Gmund1 | 6g4 | 48h4 | 12g4 | 3h2,5 | 5g2 | 1g1,5 | 14h4 | 11 | 22,0 | ||
3. | GS Warngau1 | 22g4 | 36h4 | 9g2,5 | 2g1,5 | 15h3 | 4h2 | 12g4 | 11 | 21,0 | ||
4. | GS Parsberg1 | 18g4 | 32h4 | 1h2 | 26g3 | 8h2 | 3g2 | 9g4 | 11 | 21,0 | ||
5. | GS Elbach1 | 15h2 | 21g3,5 | 27h4 | 7g3 | 2h2 | 8g1 | 20h3 | 10 | 18,5 | ||
6. | GS SG Dorfen/Isen | 2h0 | 37g3 | 10h2 | 27g4 | 7h2 | 16g3 | 26h3 | 10 | 17,0 | ||
7. | GS Tegernsee1 | 22h2 | 42h2,5 | 43g3 | 5h1 | 6g2 | 17h3 | 18g3 | 10 | 16,5 | ||
8. | GS Montessori Dietramszell | 23g2,5 | 43h3 | 20g2 | 11h3 | 4g2 | 5h3 | 1h0 | 10 | 15,5 | ||
9. | GS Otterfing1 | 41h4 | 31g3 | 3h1,5 | 16g4 | 14h2 | 23g4 | 4h0 | 9 | 18,5 | ||
10. | Quirin-Regler GS | 28g4 | 20h1,5 | 6g2 | 45h4 | 11g3 | 12h0 | 25g3,5 | 9 | 18,0 | ||
11. | GS Otterfing4 | 26h2 | 38g3,5 | 14h3 | 8g1 | 10h1 | 41g3 | 23h2,5 | 9 | 16,0 | ||
12. | GS Windach König | 19h3 | 16g3 | 2h0 | 17h4 | 13g2 | 10g4 | 3h0 | 9 | 16,0 | ||
13. | GS Irschenberg1 | 47h4 | 1g0 | 23h2 | 38g2,5 | 12h2 | 26g2 | 28h3,5 | 9 | 16,0 | ||
14. | GS Waakirchen1 | 17g3 | 35h3,5 | 11g1 | 29h2,5 | 9g2 | 22h3 | 2g0 | 9 | 15,0 | ||
15. | GS Rottach1 | 5g2 | 29h2 | 35g4 | 32h3,5 | 3g1 | 18h1,5 | 31g4 | 8 | 18,0 | ||
16. | GS Holzkirchen1 | 30g4 | 12h1 | 48g4 | 9h0 | 21g4 | 6h1 | 32g3 | 8 | 17,0 | ||
17. | GS Holzkirchen2 | 14h1 | 34g3,5 | 24g4 | 12g0 | 33h3 | 7g1 | 36h4 | 8 | 16,5 | ||
18. | GS Dorfen Süd | 4h0 | 49g4 | 46h4 | 22g3 | 1h1 | 15g2,5 | 7h1 | 8 | 15,5 | ||
19. | GS Otterfing2 | 12g1 | 30h2 | 39g2 | 40h3,5 | 29g0,5 | 43h3 | 35g3 | 8 | 15,0 | ||
20. | GS Windach Springer | 4 | 10g2,5 | 8h2 | 1g1 | 16g2 | 29h2,5 | 5g1 | 8 | 15,0 | ||
21. | GS Otterfing3 | 36g3 | 5h0,5 | 32g1 | 39h4 | 16h0 | 46g3 | 38h3 | 8 | 14,5 | ||
22. | GS Miesbach1 | 3h0 | 44g3 | 31h3 | 18h1 | 32g3 | 14g1 | 29h2,5 | 8 | 13,5 | ||
23. | GS Wayern1 | 8h1,5 | 4 | 13g2 | 25h3 | 31g3 | 9h0 | 11g1,5 | 7 | 15,0 | ||
24. | GS Otterfing5 | 43g1,5 | 28h1 | 44g2 | 30h3 | 36g1,5 | 45h2,5 | 46g3 | 7 | 14,5 | ||
25. | GS Parsberg2 | 31h0 | 41g2 | 49h4 | 23g1 | 27h4 | 38g3 | 10h0,5 | 7 | 14,5 | ||
26. | GS Bad Wiessee1 | 11g2 | 39h3 | 45g3 | 4h1 | 20g2 | 13h2 | 6g1 | 7 | 14,0 | ||
27. | GS Gmund3 | 40g3 | 45h2 | 5g0 | 6h0 | 25g0 | 47h4 | 41g3 | 7 | 12,5 | ||
28. | GS Waakirchen2 | 10h0 | 24g3 | 17g0 | 42h3 | 46h2 | 36g2,5 | 13g0,5 | 7 | 11,0 | ||
29. | GS Gmund2 | 7h2 | 15g2 | 33h3,5 | 14g1,5 | 19h3,5 | 20g1,5 | 22g1,5 | 6 | 15,5 | ||
30. | GS Valley | 16h0 | 19g2 | 38h1,5 | 24g1 | 4 | 44h2 | 43g2,5 | 6 | 13,0 | ||
31. | GS Eichenau | 25g4 | 9h1 | 22g1 | 48h2,5 | 23h1 | 34g3 | 15h0 | 6 | 12,5 | ||
32. | GS Erding | 34h3,5 | 4g0 | 21h3 | 15g0,5 | 22h1 | 33g3 | 16h1 | 6 | 12,0 | ||
33. | GS Otterfing6 | 1h0 | 47g3 | 29g0,5 | 43h2,5 | 17g1 | 21h1 | 44g4 | 6 | 12,0 | ||
34. | GS Schliersee | 32g0,5 | 17h0,5 | 36g2 | 44h3 | 35g2 | 31h1 | 47g3 | 6 | 12,0 | ||
35. | GS Gmund4 | 44h2,5 | 14g0,5 | 15h0 | 41g2 | 34h2 | 39g3 | 19h1 | 6 | 11,0 | ||
36. | GS Bad Aibling | 21h1 | 3g0 | 34h2 | 49g2,5 | 24h2,5 | 28h2 | 17g0 | 6 | 10,0 | ||
37. | GS Elbach2 | 48g0,5 | 6h1 | 40g1,5 | 4 | 41h1,5 | 42g3 | 39h2 | 5 | 13,5 | ||
38. | GS Miesbach2 | 39g2 | 11h0,5 | 30g2,5 | 13h1,5 | 45g3 | 25h1 | 21g1 | 5 | 11,5 | ||
39. | GS Warngau2 | 38h2 | 26g1 | 19h2 | 21g0 | 48g3 | 35h1 | 37g2 | 5 | 11,0 | ||
40. | GS Tegernsee2 | 27h0,5 | 46g1,5 | 37h2,5 | 19g0,5 | 43g1 | 48h2 | 49g2,5 | 5 | 10,5 | ||
41. | GS Wayern2 | 9g0 | 25h2 | 42g2 | 35h2 | 37g2,5 | 11h1 | 27h1 | 5 | 10,5 | ||
42. | GS Miesbach3 | 49h2 | 7g1,5 | 41h2 | 28g1 | 47g1 | 37h1 | 4 | 4 | 12,5 | ||
43. | GS Bad Wiessee2 | 24h2,5 | 8g1 | 7h1 | 33g1,5 | 40h3 | 19g1 | 30h1,5 | 4 | 11,5 | ||
44. | GS Tegernsee3 | 35g1,5 | 22h1 | 24h2 | 34g1 | 49h3 | 30g2 | 33h0 | 4 | 10,5 | ||
45. | GS Wall | 46h3 | 27g2 | 26h1 | 10g0 | 28h1 | 24g1,5 | 48g2 | 4 | 10,5 | ||
46. | GS Irschenberg2 | 45g1 | 40h2,5 | 18g0 | 47h3 | 28g1,5 | 21h1 | 24h1 | 4 | 10,0 | ||
47. | GS Waakirchen3 | 13g0 | 33h1 | 4 | 46g1 | 42h3 | 27g0 | 34h1 | 4 | 10,0 | ||
48. | GS Rottach2 | 37h3,5 | 2g0 | 16h0 | 31g1,5 | 39h1 | 40g2 | 45h2 | 4 | 10,0 | ||
49. | GS Warngau3 | 42g2 | 18h0 | 25g0 | 36h1,5 | 44g1 | 4 | 40h1,5 | 3 | 10,0 |
Diese Altersklasse war mit 49 teilnehmenden Mannschaften am härtesten umkämpft. Es gewann die GS Dorfen Nord.